logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-R L/D=6

Сверла DrillMeisterсо сменными головками и цилиндрическим хвостовиком

  Обозначение DCN DCX DCONMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID060R8-6  6.00 6.40 8.000 36.0 45.0 91.64 91.79 90.80 6 True
  TID065R8-6  6.50 6.90 8.000 39.0 45.0 94.73 94.88 93.86 6.5 True
  TID070R8-6  7.00 7.40 8.000 42.0 45.0 97.58 98.03 96.71 7 True
  TID075R8-6  7.50 7.90 8.000 45.0 45.0 100.58 101.03 99.71 7 True
  TID080R10-6  8.00 8.40 10.000 48.0 50.0 108.75 108.90 107.89 8 True
  TID085R10-6  8.50 8.90 10.000 51.0 50.0 111.75 111.90 110.89 8 True
  TID090R10-6  9.00 9.40 10.000 54.0 50.0 114.92 115.07 113.88 9 True
  TID095R10-6  9.50 9.90 10.000 57.0 50.0 117.92 118.07 116.88 9 True
  TID100R12-6  10.00 10.40 12.000 68.0 60.0 140.03 140.65 138.70 10 True
  TID105R12-6  10.50 10.90 12.000 71.0 60.0 142.94 143.56 141.61 10 True
  TID110R12-6  11.00 11.40 12.000 75.0 65.0 151.63 152.28 150.08 11 True
  TID115R12-6  11.50 11.90 12.000 78.0 65.0 154.54 155.19 152.99 11 True
  TID120R14-6  12.00 12.40 14.000 81.0 65.0 158.18 158.81 156.59 12 True
  TID125R14-6  12.50 12.90 14.000 84.0 65.0 161.09 161.72 159.50 12 True
  TID130R14-6  13.00 13.40 14.000 88.0 65.0 166.24 166.99 164.37 13 True
  TID135R14-6  13.50 13.90 14.000 91.0 65.0 169.15 169.90 167.28 13 True
  TID140R16-6  14.00 14.40 16.000 94.0 70.0 178.18 178.99 176.19 14 True
  TID145R16-6  14.50 14.90 16.000 97.0 70.0 181.09 181.90 179.10 14 True
  TID150R16-6  15.00 15.90 16.000 104.0 70.0 188.19 189.10 186.09 15 True
  TID160R18-6  16.00 16.90 18.000 110.0 70.0 196.18 197.15 193.92 16 True
  TID170R18-6  17.00 17.90 18.000 117.0 70.0 203.21 204.19 200.66 17 True
  TID180R20-6  18.00 18.90 20.000 124.0 70.0 211.27 212.32 208.42 18 True
  TID190R20-6  19.00 19.90 20.000 130.0 70.0 218.12 219.23 215.11 19 True

Форма заявки