Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-R L/D=3.5

Сверла DrillMeisterсо сменными головками и цилиндрическим хвостовиком

  Обозначение DCN DCX DCONMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID060R8-3.5  6.00 6.40 8.000 21.0 45.0 75.64 75.79 74.80 6 True
  TID065R8-3.5  6.50 6.90 8.000 22.8 45.0 77.48 77.63 76.61 6.5 True
  TID070R8-3.5  7.00 7.40 8.000 24.5 45.0 79.08 79.53 78.21 7 True
  TID075R8-3.5  7.50 7.90 8.000 26.3 45.0 80.83 81.28 79.96 7 True
  TID080R10-3.5  8.00 8.40 10.000 28.0 50.0 87.75 87.90 86.89 8 True
  TID085R10-3.5  8.50 8.90 10.000 29.8 50.0 89.50 89.65 88.64 8 True
  TID090R10-3.5  9.00 9.40 10.000 31.5 50.0 91.42 91.57 90.38 9 True
  TID095R10-3.5  9.50 9.90 10.000 33.3 50.0 93.17 93.32 92.13 9 True
  TID100R12-3.5  10.00 10.40 12.000 42.0 60.0 114.03 114.65 112.70 10 True
  TID105R12-3.5  10.50 10.90 12.000 44.0 60.0 115.69 116.31 114.36 10 True
  TID110R12-3.5  11.00 11.40 12.000 46.0 65.0 123.13 123.78 121.58 11 True
  TID115R12-3.5  11.50 11.90 12.000 48.0 65.0 124.79 125.44 123.24 11 True
  TID120R14-3.5  12.00 12.40 14.000 50.0 65.0 127.18 127.81 125.59 12 True
  TID125R14-3.5  12.50 12.90 14.000 52.0 65.0 128.84 129.47 127.25 12 True
  TID130R14-3.5  13.00 13.40 14.000 54.0 65.0 132.74 133.49 130.87 13 True
  TID135R14-3.5  13.50 13.90 14.000 56.0 65.0 134.40 135.15 132.53 13 True
  TID140R16-3.5  14.00 14.40 16.000 58.0 70.0 142.18 142.99 140.19 14 True
  TID145R16-3.5  14.50 14.90 16.000 60.0 70.0 143.84 144.65 141.85 14 True
  TID150R16-3.5  15.00 15.90 16.000 64.0 70.0 148.44 149.35 146.34 15 True
  TID160R18-3.5  16.00 16.90 18.000 68.0 70.0 153.93 154.90 151.67 16 True
  TID170R18-3.5  17.00 17.90 18.000 72.0 70.0 158.46 159.44 155.91 17 True
  TID180R20-3.5  18.00 18.90 20.000 76.0 70.0 164.02 165.07 161.17 18 True
  TID190R20-3.5  19.00 19.90 20.000 80.0 70.0 168.37 169.48 165.36 19 True

Форма заявки