logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-F L/D=8

Сверла DrillMeisterсос менными головками и хвостовиком с лыской

  Обозначение DCN DCX DCONMS DCSFMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID070F12-8  7.00 7.40 12.000 16.00 57.0 45.0 115.45 115.90 114.58 7 True
  TID075F12-8  7.50 7.90 12.000 16.00 61.0 45.0 119.45 119.90 118.58 7 True
  TID080F12-8  8.00 8.40 12.000 16.00 66.0 45.0 124.25 124.40 123.39 8 True
  TID085F12-8  8.50 8.90 12.000 16.00 70.0 45.0 128.25 128.40 127.39 8 True
  TID090F12-8  9.00 9.40 12.000 16.00 74.0 45.0 132.65 132.80 131.61 9 True
  TID095F12-8  9.50 9.90 12.000 16.00 78.0 45.0 136.65 136.80 135.61 9 True
  TID100F16-8  10.00 10.40 16.000 20.00 82.0 48.0 144.05 144.67 142.72 10 True
  TID105F16-8  10.50 10.90 16.000 20.00 86.0 48.0 148.05 148.67 146.72 10 True
  TID110F16-8  11.00 11.40 16.000 20.00 90.0 48.0 152.45 153.10 150.90 11 True
  TID115F16-8  11.50 11.90 16.000 20.00 94.0 48.0 156.45 157.10 154.90 11 True
  TID120F16-8  12.00 12.40 16.000 20.00 98.0 48.0 160.80 161.43 159.21 12 True
  TID125F16-8  12.50 12.90 16.000 20.00 102.0 48.0 164.80 165.43 163.21 12 True
  TID130F16-8  13.00 13.40 16.000 20.00 106.0 48.0 169.40 170.15 167.53 13 True
  TID135F16-8  13.50 13.90 16.000 20.00 111.0 48.0 173.40 174.15 171.53 13 True
  TID140F16-8  14.00 14.40 16.000 20.00 115.0 48.0 179.95 180.76 177.96 14 True
  TID145F16-8  14.50 14.90 16.000 20.00 119.0 48.0 183.95 184.76 181.96 14 True
  TID150F20-8  15.00 15.90 20.000 25.00 123.0 50.0 193.53 194.44 191.43 15 True
  TID160F20-8  16.00 16.90 20.000 25.00 131.0 50.0 203.10 204.07 200.84 16 True
  TID170F20-8  17.00 17.90 20.000 25.00 139.0 50.0 212.70 213.68 210.15 17 True
  TID180F25-8  18.00 18.90 25.000 32.00 147.0 56.0 228.30 229.35 225.45 18 True
  TID190F25-8  19.00 19.90 25.000 32.00 156.0 56.0 237.80 238.91 234.79 19 True
  TID200F25-8  20.00 20.90 25.000 32.00 164.0 56.0 247.40 248.62 245.12 20 True
  TID210F25-8  21.00 21.90 25.000 32.00 172.0 56.0 256.98 258.20 254.54 21 True
  TID220F25-8  22.00 22.90 25.000 32.00 180.0 56.0 266.56 267.84 263.86 22 True
  TID230F32-8  23.00 23.90 32.000 42.00 188.0 60.0 280.13 281.51 277.28 23 True
  TID240F32-8  24.00 24.90 32.000 42.00 196.0 60.0 289.70 291.11 286.71 24 True
  TID250F32-8  25.00 25.90 32.000 42.00 205.0 60.0 299.30 300.78 296.15 25 True

Форма заявки