Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-F L/D=5

Сверла DrillMeisterсос менными головками и хвостовиком с лыской

  Обозначение DCN DCX DCONMS DCSFMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID060F12-5  6.00 6.40 12.000 16.00 31.0 45.0 88.85 89.00 88.01 6 True
  TID065F12-5  6.50 6.90 12.000 16.00 34.0 45.0 91.65 91.80 90.78 6.5 True
  TID070F12-5  7.00 7.40 12.000 16.00 36.0 45.0 94.45 94.90 93.58 7 True
  TID075F12-5  7.50 7.90 12.000 16.00 39.0 45.0 96.95 97.40 96.08 7 True
  TID080F12-5  8.00 8.40 12.000 16.00 42.0 45.0 100.25 100.40 99.39 8 True
  TID085F12-5  8.50 8.90 12.000 16.00 45.0 45.0 102.75 102.90 101.89 8 True
  TID090F12-5  9.00 9.40 12.000 16.00 47.0 45.0 105.65 105.80 104.61 9 True
  TID095F12-5  9.50 9.90 12.000 16.00 50.0 45.0 108.15 108.30 107.11 9 True
  TID100F16-5  10.00 10.40 16.000 20.00 52.0 48.0 114.05 114.67 112.72 10 True
  TID105F16-5  10.50 10.90 16.000 20.00 55.0 48.0 116.55 117.17 115.22 10 True
  TID110F16-5  11.00 11.40 16.000 20.00 57.0 48.0 119.45 120.10 117.90 11 True
  TID115F16-5  11.50 11.90 16.000 20.00 60.0 48.0 121.95 122.60 120.40 11 True
  TID120F16-5  12.00 12.40 16.000 20.00 62.0 48.0 124.80 125.43 123.21 12 True
  TID125F16-5  12.50 12.90 16.000 20.00 64.0 48.0 127.30 127.93 125.71 12 True
  TID130F16-5  13.00 13.40 16.000 20.00 67.0 48.0 130.40 131.15 128.53 13 True
  TID135F16-5  13.50 13.90 16.000 20.00 71.0 48.0 132.90 133.65 131.03 13 True
  TID140F16-5  14.00 14.40 16.000 20.00 73.0 48.0 137.95 138.76 135.96 14 True
  TID145F16-5  14.50 14.90 16.000 20.00 76.0 48.0 140.45 141.26 138.46 14 True
  TID150F20-5  15.00 15.90 20.000 25.00 78.0 50.0 148.53 149.44 146.43 15 True
  TID160F20-5  16.00 16.90 20.000 25.00 83.0 50.0 155.10 156.07 152.84 16 True
  TID170F20-5  17.00 17.90 20.000 25.00 88.0 50.0 161.70 162.68 159.15 17 True
  TID180F25-5  18.00 18.90 25.000 32.00 93.0 56.0 174.30 175.35 171.45 18 True
  TID190F25-5  19.00 19.90 25.000 32.00 99.0 56.0 180.80 181.91 177.79 19 True
  TID200F25-5  20.00 20.90 25.000 32.00 104.0 56.0 187.60 188.82 185.32 20 True
  TID210F25-5  21.00 21.90 25.000 32.00 109.0 56.0 194.20 195.42 191.76 21 True
  TID220F25-5  22.00 22.90 25.000 32.00 114.0 56.0 200.80 202.08 198.10 22 True
  TID230F32-5  23.00 23.90 32.000 42.00 119.0 60.0 211.30 212.68 208.45 23 True
  TID240F32-5  24.00 24.90 32.000 42.00 124.0 60.0 217.90 219.31 214.91 24 True
  TID250F32-5  25.00 25.90 32.000 42.00 130.0 60.0 224.50 225.98 221.35 25 True

Форма заявки