Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-F L/D=3

Сверла DrillMeisterсос менными головками и хвостовиком с лыской

  Обозначение DCN DCX DCONMS DCSFMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID060F12-3  6.00 6.40 12.000 16.00 19.0 45.0 76.85 77.00 76.01 6 True
  TID065F12-3  6.50 6.90 12.000 16.00 21.0 45.0 78.65 78.80 77.78 6.5 True
  TID070F12-3  7.00 7.40 12.000 16.00 22.0 45.0 80.45 80.90 79.58 7 True
  TID075F12-3  7.50 7.90 12.000 16.00 24.0 45.0 81.95 82.40 81.08 7 True
  TID080F12-3  8.00 8.40 12.000 16.00 26.0 45.0 84.25 84.40 83.39 8 True
  TID085F12-3  8.50 8.90 12.000 16.00 28.0 45.0 85.75 85.90 84.89 8 True
  TID090F12-3  9.00 9.40 12.000 16.00 29.0 45.0 87.65 87.80 86.61 9 True
  TID095F12-3  9.50 9.90 12.000 16.00 31.0 45.0 89.15 89.30 88.11 9 True
  TID100F16-3  10.00 10.40 16.000 20.00 32.0 48.0 94.05 94.67 92.72 10 True
  TID105F16-3  10.50 10.90 16.000 20.00 34.0 48.0 95.55 96.17 94.22 10 True
  TID110F16-3  11.00 11.40 16.000 20.00 35.0 48.0 97.45 98.10 95.90 11 True
  TID115F16-3  11.50 11.90 16.000 20.00 37.0 48.0 98.95 99.60 97.40 11 True
  TID120F16-3  12.00 12.40 16.000 20.00 38.0 48.0 100.80 101.43 99.21 12 True
  TID125F16-3  12.50 12.90 16.000 20.00 39.0 48.0 102.30 102.93 100.71 12 True
  TID130F16-3  13.00 13.40 16.000 20.00 41.0 48.0 104.40 105.15 102.53 13 True
  TID135F16-3  13.50 13.90 16.000 20.00 44.0 48.0 105.90 106.65 104.03 13 True
  TID140F16-3  14.00 14.40 16.000 20.00 45.0 48.0 109.95 110.76 107.96 14 True
  TID145F16-3  14.50 14.90 16.000 20.00 47.0 48.0 111.45 112.26 109.46 14 True
  TID150F20-3  15.00 15.90 20.000 25.00 48.0 50.0 118.53 119.44 116.43 15 True
  TID160F20-3  16.00 16.90 20.000 25.00 51.0 50.0 123.10 124.07 120.84 16 True
  TID170F20-3  17.00 17.90 20.000 25.00 54.0 50.0 127.70 128.68 125.15 17 True
  TID180F25-3  18.00 18.90 25.000 32.00 57.0 56.0 138.30 139.35 135.45 18 True
  TID190F25-3  19.00 19.90 25.000 32.00 61.0 56.0 142.80 143.91 139.79 19 True
  TID200F25-3  20.00 20.90 25.000 32.00 64.0 56.0 147.40 148.62 145.12 20 True
  TID210F25-3  21.00 21.90 25.000 32.00 67.0 56.0 151.98 153.20 149.54 21 True
  TID220F25-3  22.00 22.90 25.000 32.00 70.0 56.0 156.56 157.84 153.86 22 True
  TID230F32-3  23.00 23.90 32.000 42.00 73.0 60.0 165.13 166.51 162.28 23 True
  TID240F32-3  24.00 24.90 32.000 42.00 76.0 60.0 169.70 171.11 166.71 24 True
  TID250F32-3  25.00 25.90 32.000 42.00 80.0 60.0 174.30 175.78 171.15 25 True

Форма заявки