logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TID-F L/D=1.5

Сверла DrillMeisterсос менными головками и хвостовиком с лыской

  Обозначение DCN DCX DCONMS DCSFMS LU LS OAL   OAL_2   OAL_3   SSC CSP  
  TID060F12-1.5  6.00 6.40 12.000 16.00 10.0 45.0 67.85 68.00 67.01 6 True
  TID065F12-1.5  6.50 6.90 12.000 16.00 11.0 45.0 68.90 69.05 68.03 6.5 True
  TID070F12-1.5  7.00 7.40 12.000 16.00 12.0 45.0 69.95 70.40 69.08 7 True
  TID075F12-1.5  7.50 7.90 12.000 16.00 13.0 45.0 70.70 71.15 69.83 7 True
  TID080F12-1.5  8.00 8.90 12.000 16.00 14.0 45.0 72.25 72.40 71.39 8 True
  TID090F12-1.5  9.00 9.90 12.000 16.00 16.0 45.0 74.15 74.30 73.11 9 True
  TID100F16-1.5  10.00 10.90 16.000 20.00 17.0 48.0 79.05 79.67 77.72 10 True
  TID110F16-1.5  11.00 11.90 16.000 20.00 19.0 48.0 80.95 81.60 79.40 11 True
  TID120F16-1.5  12.00 12.90 16.000 20.00 20.0 48.0 82.80 83.43 81.21 12 True
  TID130F16-1.5  13.00 13.90 16.000 20.00 22.0 48.0 84.90 85.65 83.03 13 True
  TID140F16-1.5  14.00 14.90 16.000 20.00 24.0 48.0 88.95 89.76 86.96 14 True
  TID150F20-1.5  15.00 15.90 20.000 25.00 26.0 50.0 96.03 96.94 93.93 15 True
  TID160F20-1.5  16.00 16.90 20.000 25.00 27.0 50.0 99.10 100.07 96.84 16 True
  TID170F20-1.5  17.00 17.90 20.000 25.00 29.0 50.0 102.20 103.18 99.65 17 True
  TID180F25-1.5  18.00 18.90 25.000 32.00 30.0 56.0 111.30 112.35 108.45 18 True
  TID190F25-1.5  19.00 19.90 25.000 32.00 33.0 56.0 114.30 115.41 111.29 19 True
  TID200F25-1.5  20.00 20.90 25.000 32.00 34.0 56.0 117.40 118.62 115.12 20 True
  TID210F25-1.5  21.00 21.90 25.000 32.00 36.0 56.0 120.48 121.70 118.04 21 True
  TID220F25-1.5  22.00 22.90 25.000 32.00 37.0 56.0 123.56 124.84 120.86 22 True
  TID230F32-1.5  23.00 23.90 32.000 42.00 39.0 60.0 130.63 132.01 127.78 23 True
  TID240F32-1.5  24.00 24.90 32.000 42.00 40.0 60.0 133.70 135.11 130.71 24 True
  TID250F32-1.5  25.00 25.90 32.000 42.00 43.0 60.0 136.80 138.28 133.65 25 True

Форма заявки