Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TFMBL-R-09

High feed mills with BLMP 09 inserts of 4 cutting edges inmaximum depth of cut ap 1.5 mm

Designation DCX CICT DC DCONMS DHUB OAL APMX Arbor WT Mtg. Ref MIID
TFMBL 432-16R-09 32.00 4 21.60 16.00 30.00 40.00 1.50 E 0.13 KTB 32B BLMP 0904R-M
TFMBL 440-16R-09 40.00 4 29.60 16.00 38.00 40.00 1.50 A 0.23 SH M8X1.25X25 BLMP 0904R-M
TFMBL 540-16R-09 40.00 5 29.60 16.00 38.00 40.00 1.50 A 0.23 SH M8X1.25X25 BLMP 0904R-M
TFMBL 550-22R-09 50.00 5 39.60 22.00 45.00 50.00 1.50 A 0.42 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 650-22R-09 50.00 6 39.60 22.00 45.00 50.00 1.50 A 0.41 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 750-22R-09 50.00 7 39.60 22.00 45.00 50.00 1.50 A 0.42 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 652-22R-09 52.00 6 41.60 22.00 45.00 40.00 1.50 A 0.35 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 752-22R-09 52.00 7 41.60 22.00 45.00 40.00 1.50 A 0.36 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 663-22R-09 63.00 6 52.60 22.00 47.00 50.00 1.50 A 0.63 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 763-22R-09 63.00 7 52.60 22.00 47.00 50.00 1.50 A 0.62 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 863-22R-09 63.00 8 52.60 22.00 47.00 50.00 1.50 A 0.61 SH M10X1.5X30 BLMP 0904R-M
TFMBL 566-27R-09 66.00 5 55.60 27.00 58.00 50.00 1.50 A 1.57 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 766-27R-09 66.00 7 55.60 27.00 58.00 50.00 1.50 A 0.74 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 866-27R-09 66.00 8 55.60 27.00 58.00 50.00 1.50 A 0.77 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 1080-27R-09 80.00 10 69.60 27.00 70.00 50.00 1.50 A 1.20 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 780-27R-09 80.00 7 69.60 27.00 70.00 50.00 1.50 A 1.19 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 880-27R-09 80.00 8 69.60 27.00 70.00 50.00 1.50 A 1.18 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 980-27R-09 80.00 9 69.60 27.00 70.00 50.00 1.50 A 1.18 SH M12X1.75X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 10100-32R-09 100.00 10 89.60 32.00 85.00 60.00 1.50 A 2.28 SH M16X2.0X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 11100-32R-09 100.00 11 89.60 32.00 85.00 60.00 1.50 A 2.26 SH M16X2.0X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 12100-32R-09 100.00 12 89.60 32.00 85.00 60.00 1.50 A 2.31 SH M16X2.0X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 8100-32R-09 100.00 8 89.60 32.00 85.00 60.00 1.50 A 2.30 SH M16X2.0X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 9100-32R-09 100.00 9 89.60 32.00 85.00 60.00 1.50 A 2.27 SH M16X2.0X35 BLMP 0904R-M
TFMBL 12125-40R-09 125.00 12 114.60 40.00 85.00 60.00 1.50 A 2.70 SH M20X2.5X40 BLMP 0904R-M
TFMBL 14125-40R-09 125.00 14 114.60 40.00 85.00 60.00 1.50 A 2.70 SH M20X2.5X40 BLMP 0904R-M

Форма заявки