Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TEN09

70-градусные торцовые фрезы с двухсторонними пятигранными пластинами.

  Обозначение CICT APMX DC DCX DCONMS CBDP DCSFMS KWW b LF HAND WT
(kg)
CSP MIID Fig.
  TEN09R050M22.0-03  3 6.40 50.00 56.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 R 0.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R050M22.0-04  4 6.40 50.00 56.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 R 0.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R050M22.0-06  6 6.40 50.00 56.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 R 0.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R050M22.0E04  4 6.40 50.00 56.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 R 0.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R050M22.0E06  6 6.40 50.00 56.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 R 0.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R063M22.0-04  4 6.40 63.00 69.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 R 0.50 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R063M22.0-06  6 6.40 63.00 69.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 R 0.50 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R063M22.0-08  8 6.40 63.00 69.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 R 0.50 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R063M22.0E06  6 6.40 63.00 69.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 R 0.50 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R063M22.0E08  8 6.40 63.00 69.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 R 0.50 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R080M25.4-04  4 6.40 80.00 86.00 25.400 26.000 46.00 9.50 6.00 50.00 R 0.90 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R080M25.4-07  7 6.40 80.00 86.00 25.400 26.000 46.00 9.50 6.00 50.00 R 0.90 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R080M25.4-10  10 6.40 80.00 86.00 25.400 26.000 46.00 9.50 6.00 50.00 R 0.90 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R080M27.0E07  7 6.40 80.00 86.00 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 R 0.90 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R080M27.0E10  10 6.40 80.00 86.00 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 R 1.00 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R100M31.7-05  5 6.40 100.00 106.00 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 R 1.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R100M31.7-08  8 6.40 100.00 106.00 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 R 1.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09L100M31.7-08  8 6.40 100.00 106.00 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 L 1.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R100M31.7-12  12 6.40 100.00 106.00 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 R 1.40 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R100M32.0E08  8 6.40 100.00 106.00 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 R 1.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09L100M32.0E08  8 6.40 100.00 106.00 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 L 1.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R100M32.0E12  12 6.40 100.00 106.00 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 R 1.40 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R125M38.1-06  6 6.40 125.00 131.00 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 R 2.60 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R125M38.1-10  10 6.40 125.00 131.00 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 R 2.70 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09L125M38.1-10  10 6.40 125.00 131.00 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 L 2.70 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R125M38.1-16  16 6.40 125.00 131.00 38.100 43.000 80.00 15.90 10.00 63.00 R 2.90 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R125M40.0E10  10 6.40 125.00 131.00 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 R 2.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09L125M40.0E10  10 6.40 125.00 131.00 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 L 2.30 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R125M40.0E16  16 6.40 125.00 131.00 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 R 2.50 With air hole PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R160M50.8-07  7 6.40 160.00 166.00 50.800 46.000 100.00 19.00 11.00 63.00 R 4.40 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R160M50.8-12  12 6.40 160.00 166.00 50.800 46.000 100.00 19.00 11.00 63.00 R 4.60 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09L160M50.8-12  12 6.40 160.00 166.00 50.800 46.000 100.00 19.00 11.00 63.00 L 4.60 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R160M50.8-20  20 6.40 160.00 166.00 50.800 46.000 100.00 19.00 11.00 63.00 R 4.90 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R160M40.0E12  12 6.40 160.00 166.00 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 R 4.00 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09L160M40.0E12  12 6.40 160.00 166.00 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 L 4.00 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R160M40.0E20  20 6.40 160.00 166.00 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 R 4.30 PNMU0905GNEN-MJ 1
  TEN09R200M47.6-10  10 6.40 200.00 206.00 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 R 6.50 PNMU0905GNEN-MJ 2
  TEN09R200M60.0E14  14 6.40 200.00 206.00 60.000 38.000 130.00 25.70 14.00 63.00 R 6.34 PNMU0905GNEN-MJ 2
  TEN09R250M47.6-12  12 6.40 250.00 256.00 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 R 12.94 PNMU0905GNEN-MJ 2
  TEN09R250M60.0E16  16 6.40 250.00 256.00 60.000 38.000 130.00 25.70 14.00 63.00 R 13.46 PNMU0905GNEN-MJ 2
  TEN09R315M47.6-14  14 6.40 315.00 321.00 47.625 38.000 220.00 25.40 14.00 63.00 R 17.90 PNMU0905GNEN-MJ 3

Форма заявки