Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TEBL-09

High feed end mills with BLMP 09 inserts of 4 cutting edges in maximum depth of cut 1.5 mm

Designation DCX DC CICT DCONMS OAL LU LH APMX Fig. WT MIID
TEBL 225-25-09-L150 25.00 14.70 2 25.00 150.00 70.00 1.50 1 0.46 BLMP 0904R-M
TEBL 225-25-09-L200 25.00 14.70 2 25.00 200.00 100.00 1.50 1 0.61 BLMP 0904R-M
TEBL 325-25-09-L150 25.00 14.70 3 25.00 150.00 70.00 1.50 1 0.46 BLMP 0904R-M
TEBL 325-25-09-L200 25.00 14.70 3 25.00 200.00 110.00 1.50 1 0.60 BLMP 0904R-M
TEBL 326-25-09-L150 26.00 15.70 3 25.00 150.00 30.00 1.50 1 0.51 BLMP 0904R-M
TEBL 326-25-09-L220 26.00 15.70 3 25.00 220.00 30.00 1.50 1 0.76 BLMP 0904R-M
TEBL 330-32-09-L160 30.00 19.60 3 32.00 160.00 70.00 1.50 1 0.82 BLMP 0904R-M
TEBL 330-32-09-L220 30.00 19.60 3 32.00 220.00 120.00 1.50 1 1.09 BLMP 0904R-M
TEBL 332-32-09-L160 32.00 21.60 3 32.00 160.00 70.00 1.50 1 0.86 BLMP 0904R-M
TEBL 332-32-09-L220 32.00 21.60 3 32.00 220.00 120.00 1.50 1 1.17 BLMP 0904R-M
TEBL 432-32-09-L160 32.00 21.60 4 32.00 160.00 70.00 1.50 1 0.87 BLMP 0904R-M
TEBL 432-32-09-L220 32.00 21.60 4 32.00 220.00 120.00 1.50 1 1.18 BLMP 0904R-M
TEBL 333-32-09-L250 33.00 22.60 3 32.00 250.00 30.00 1.50 1 1.46 BLMP 0904R-M
TEBL 433-32-09-L180 33.00 22.60 4 32.00 180.00 30.00 1.50 1 1.02 BLMP 0904R-M
TEBL 433-32-09-L250 33.00 22.60 4 32.00 250.00 30.00 1.50 1 1.47 BLMP 0904R-M
TEBL 440-32-09-L180 40.00 29.60 4 32.00 180.00 40.00 1.50 2 1.12 BLMP 0904R-M
TEBL 440-32-09-L250 40.00 29.60 4 32.00 250.00 40.00 1.50 2 1.55 BLMP 0904R-M
TEBL 540-32-09-L180 40.00 29.60 5 32.00 180.00 40.00 1.50 2 1.13 BLMP 0904R-M
TEBL 540-32-09-L250 40.00 29.60 5 32.00 250.00 40.00 1.50 2 1.55 BLMP 0904R-M

Форма заявки