logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TEB-A2

Сферическая концевая фреза с 2 зубьями’ 30 град.для обработки закаленной стали твердостью до 55 HRC

  Обозначение DC DCONMS NOF APMX LF LH DN shank Сплав
  TEB004A2-006/02C4M45  0.40 4.000 2 0.60 45.00 2.0 0.36 Cylindrical AH750 
  TEB004A2-006/03C4M45  0.40 4.000 2 0.60 45.00 3.0 0.36 Cylindrical AH750 
  TEB005A2-007/02C4M45  0.50 4.000 2 0.70 45.00 2.0 0.45 Cylindrical AH750 
  TEB005A2-007/04C4M45  0.50 4.000 2 0.70 45.00 4.0 0.45 Cylindrical AH750 
  TEB005A2-007/06C4M45  0.50 4.000 2 0.70 45.00 6.0 0.45 Cylindrical AH750 
  TEB006A2-009/02C4M45  0.60 4.000 2 0.90 45.00 2.0 0.55 Cylindrical AH750 
  TEB006A2-009/04C4M45  0.60 4.000 2 0.90 45.00 4.0 0.55 Cylindrical AH750 
  TEB008A2-012/04C4M45  0.80 4.000 2 1.20 45.00 4.0 0.75 Cylindrical AH750 
  TEB008A2-012/06C4M45  0.80 4.000 2 1.20 45.00 6.0 0.75 Cylindrical AH750 
  TEB008A2-012/10C4M45  0.80 4.000 2 1.20 45.00 10.0 0.80 Cylindrical AH750 
  TEB010A2-015/04C4M45  1.00 4.000 2 1.50 45.00 4.0 0.97 Cylindrical AH750 
  TEB010A2-015/06C4M45  1.00 4.000 2 1.50 45.00 6.0 0.97 Cylindrical AH750 
  TEB010A2-015/08C4M45  1.00 4.000 2 1.50 45.00 8.0 0.95 Cylindrical AH750 
  TEB010A2-015/10C4M45  1.00 4.000 2 1.50 45.00 10.0 0.95 Cylindrical AH750 
  TEB010A2-015/12C4M45  1.00 4.000 2 1.50 45.00 12.0 0.93 Cylindrical AH750 
  TEB010A2-015/16C4M50  1.00 4.000 2 1.50 50.00 16.0 0.93 Cylindrical AH750 
  TEB012A2-018/08C4M45  1.20 4.000 2 1.80 45.00 8.0 1.17 Cylindrical AH750 
  TEB012A2-018/12C4M45  1.20 4.000 2 1.80 45.00 12.0 1.13 Cylindrical AH750 
  TEB014A2-021/08C4M45  1.40 4.000 2 2.10 45.00 8.0 1.35 Cylindrical AH750 
  TEB014A2-021/16C4M50  1.40 4.000 2 2.10 50.00 16.0 1.31 Cylindrical AH750 
  TEB015A2-023/06C4M45  1.50 4.000 2 2.30 45.00 6.0 1.47 Cylindrical AH750 
  TEB015A2-023/08C4M45  1.50 4.000 2 2.30 45.00 8.0 1.45 Cylindrical AH750 
  TEB015A2-023/10C4M45  1.50 4.000 2 2.30 45.00 10.0 1.45 Cylindrical AH750 
  TEB015A2-023/12C4M45  1.50 4.000 2 2.30 45.00 12.0 1.43 Cylindrical AH750 
  TEB015A2-023/20C4M55  1.50 4.000 2 2.30 55.00 20.0 1.39 Cylindrical AH750 
  TEB016A2-024/08C4M45  1.60 4.000 2 2.40 45.00 8.0 1.55 Cylindrical AH750 
  TEB016A2-024/12C4M45  1.60 4.000 2 2.40 45.00 12.0 1.53 Cylindrical AH750 
  TEB018A2-027/08C4M45  1.80 4.000 2 2.70 45.00 8.0 1.75 Cylindrical AH750 
  TEB018A2-027/12C4M45  1.80 4.000 2 2.70 45.00 12.0 1.73 Cylindrical AH750 
  TEB018A2-027/16C4M50  1.80 4.000 2 2.70 50.00 16.0 1.71 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/06C4M45  2.00 4.000 2 3.00 45.00 6.0 1.97 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/10C4M45  2.00 4.000 2 3.00 45.00 10.0 1.93 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/12C4M50  2.00 4.000 2 3.00 50.00 12.0 1.93 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/14C4M50  2.00 4.000 2 3.00 50.00 14.0 1.93 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/16C4M50  2.00 4.000 2 3.00 50.00 16.0 1.91 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/20C4M55  2.00 4.000 2 3.00 55.00 20.0 1.89 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/25C4M60  2.00 4.000 2 3.00 60.00 25.0 1.89 Cylindrical AH750 
  TEB020A2-030/30C4M70  2.00 4.000 2 3.00 70.00 30.0 1.89 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/08C6M50  3.00 6.000 2 4.50 50.00 8.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/10C6M50  3.00 6.000 2 4.50 50.00 10.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/12C6M50  3.00 6.000 2 4.50 50.00 12.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/16C6M55  3.00 6.000 2 4.50 55.00 16.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/20C6M60  3.00 6.000 2 4.50 60.00 20.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/25C6M65  3.00 6.000 2 4.50 65.00 25.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/30C6M70  3.00 6.000 2 4.50 70.00 30.0 2.85 Cylindrical AH750 
  TEB030A2-045/35C6M80  3.00 6.000 2 4.50 80.00 35.0 2.85 Cylindrical AH750 

Форма заявки