logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TDS-F L/D=3

Сверла TungSix-Drill со сменными пластинами’ L/D=3′ плоская лыска.

  Обозначение DC DCONMS DCSFMS LU LS OAL offset WT
(kg)
CSP MIID
  TDS200F25-3  20.00 25.000 32.00 60.8 54.0 135.80 1.00 0.30 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS205F25-3  20.50 25.000 32.00 62.3 54.0 136.80 0.90 0.30 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS209F25-3    20.90 25.000 32.00 63.5 54.0 138.80 0.80 0.30 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS210F25-3  21.00 25.000 32.00 63.8 54.0 138.80 0.80 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS215F25-3  21.50 25.000 32.00 65.3 54.0 140.80 0.60 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS220F25-3  22.00 25.000 32.00 66.8 54.0 141.80 0.50 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDSU0875F25-3    22.20 25.000 32.00 66.8 54.0 141.80 0.40 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS225F25-3  22.50 25.000 37.00 68.3 54.0 144.80 0.40 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS230F25-3  23.00 25.000 37.00 69.8 54.0 145.80 0.30 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS235F25-3  23.50 25.000 37.00 71.3 54.0 147.80 0.20 0.40 With coolant hole WWMU05X205R-DJ
  TDS239F25-3    23.90 25.000 37.00 72.6 54.0 149.90 1.20 0.40 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS240F25-3  24.00 25.000 37.00 72.9 54.0 149.90 1.20 0.40 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS245F25-3  24.50 25.000 37.00 74.4 54.0 151.90 1.00 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS250F25-3  25.00 25.000 37.00 75.9 54.0 153.90 0.80 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS255F25-3  25.50 25.000 37.00 77.4 54.0 154.90 0.60 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS260F25-3    26.00 25.000 37.00 78.9 54.0 156.90 0.50 0.50 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS264F32-3  26.40 32.000 40.00 80.1 59.0 163.40 0.40 0.60 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS265F32-3  26.50 32.000 40.00 80.4 59.0 163.40 0.40 0.60 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS270F32-3  27.00 32.000 40.00 81.9 59.0 164.90 0.30 0.60 With coolant hole WWMU060306R-DJ
  TDS275F32-3  27.50 32.000 40.00 83.1 59.0 168.10 0.00 0.60 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS280F32-3  28.00 32.000 40.00 85.1 59.0 169.10 1.30 0.70 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS285F32-3  28.50 32.000 40.00 86.1 59.0 171.10 1.10 0.70 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDSU1125F32-3    28.60 32.000 40.00 87.1 59.0 172.10 1.10 0.70 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS290F32-3  29.00 32.000 40.00 88.1 59.0 172.10 1.10 0.70 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS295F32-3  29.50 32.000 40.00 89.1 59.0 176.10 0.80 0.70 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS300F32-3  30.00 32.000 40.00 91.1 59.0 177.10 0.80 0.80 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS305F32-3  30.50 32.000 40.00 92.1 59.0 181.10 0.50 0.80 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS310F32-3  31.00 32.000 40.00 94.1 59.0 181.10 0.50 0.80 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDSU1250F32-3    31.80 32.000 40.00 96.1 59.0 184.10 0.20 0.80 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS320F32-3  32.00 32.000 40.00 97.1 59.0 184.10 0.20 0.90 With coolant hole WWMU08X408R-DJ
  TDS330F40-3  33.00 40.000 50.00 100.3 69.0 198.30 1.70 1.30 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS340F40-3  34.00 40.000 50.00 103.3 69.0 201.30 1.40 1.30 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS350F40-3  35.00 40.000 50.00 106.3 69.0 205.30 1.20 1.30 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS360F40-3  36.00 40.000 50.00 109.3 69.0 209.30 0.90 1.40 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS370F40-3  37.00 40.000 50.00 112.3 69.0 212.30 0.70 1.40 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS380F40-3  38.00 40.000 50.00 115.3 69.0 216.30 0.40 1.50 With coolant hole WWMU09X510R-DJ
  TDS390F40-3  39.00 40.000 50.00 118.6 69.0 219.60 2.20 1.60 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS400F40-3  40.00 40.000 50.00 121.6 69.0 223.60 1.90 1.60 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS410F40-3  41.00 40.000 50.00 124.6 69.0 227.60 1.70 1.70 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS420F40-3  42.00 40.000 55.00 127.6 69.0 230.60 1.50 1.80 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS430F40-3  43.00 40.000 55.00 130.6 69.0 234.60 1.30 1.80 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS440F40-3  44.00 40.000 55.00 133.6 69.0 237.60 1.00 1.90 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS450F40-3  45.00 40.000 55.00 136.6 69.0 242.60 0.70 2.00 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS460F40-3  46.00 40.000 55.00 139.6 69.0 246.60 0.40 2.10 With coolant hole WWMU11X512R-DJ
  TDS470F40-3  47.00 40.000 55.00 142.8 69.0 249.80 2.60 2.20 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS480F40-3  48.00 40.000 55.00 145.8 69.0 253.80 2.40 2.30 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS490F40-3  49.00 40.000 55.00 148.8 69.0 256.80 2.20 2.30 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS500F40-3  50.00 40.000 55.00 151.8 69.0 260.80 2.00 2.40 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS510F40-3  51.00 40.000 55.00 154.8 69.0 264.80 1.70 2.50 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS520F40-3  52.00 40.000 55.00 157.8 69.0 267.80 1.50 2.60 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS530F40-3  53.00 40.000 55.00 160.8 69.0 271.80 1.30 2.70 With coolant hole WWMU13X512R-DJ
  TDS540F40-3  54.00 40.000 55.00 163.8 69.0 274.80 1.00 2.90 With coolant hole WWMU13X512R-DJ

Форма заявки