Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TDIT-E.

Precision double-ended inserts for internal turning and grooving

Designation SSC CW RE BW INSL ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
fg
(min)
fg
(max)
Tough ‹————› Hard
Grade & Vc Click on grade for cutting speed value
TDIT 3.00E-0.40 3 3.00 0.40 2.2 20.00 0.50 1.80 0.15 0.22 0.07 0.15 TT7220 TT5100 K10
TDIT 4.00E-0.40 4 4.00 0.40 3.0 20.00 0.50 2.40 0.18 0.30 0.09 0.18 TT7220 TT5100 K10
TDIT 4.00E-0.80 4 4.00 0.80 3.0 20.00 0.50 2.40 0.18 0.30 0.09 0.18 TT7220 TT5100 K10
TDIT 5.00E-0.40 5 5.00 0.40 4.0 25.00 1.00 2.30 0.20 0.35 0.11 0.20 TT7220 TT5100 K10
TDIT 5.00E-0.80 5 5.00 0.80 4.0 25.00 1.00 3.00 0.23 0.35 0.11 0.21 TT7220 TT5100
TDIT 6.00E-0.80 6 6.00 0.80 5.0 25.00 1.30 3.60 0.24 0.42 0.13 0.30 TT7220 TT5100 K10
TDIT 6.00E-1.20 6 6.00 1.20 5.0 25.00 1.30 3.60 0.24 0.42 0.13 0.30 K10
TDIT 8.00E-0.80 8 8.00 0.80 6.0 30.00 1.00 4.80 0.30 0.56 0.15 0.40 TT7220 TT5100 K10
TDIT 8.00E-1.20 8 8.00 1.20 6.0 30.00 1.30 4.80 0.30 0.56 0.15 0.40 TT7220

Форма заявки