Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCS18R/L

Прецизионные канавочные пластины с 4 шлифованными кромками и прессованным стружколомом TCS общего назначения

  Обозначение HAND CW CWTOL RE CDX S Сплав
  TCS18R100-010  R 1.00 0.020 0.10 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18L100-010  L 1.00 0.020 0.10 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18R120-010  R 1.20 0.020 0.10 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18L120-010  L 1.20 0.020 0.10 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18R125-010  R 1.25 0.020 0.10 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18L125-010  L 1.25 0.020 0.10 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18R125-020  R 1.25 0.020 0.20 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18L125-020  L 1.25 0.020 0.20 2.00 4.00 AH7025 
  TCS18R130-020  R 1.30 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L130-020  L 1.30 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R140-010  R 1.40 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L140-010  L 1.40 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R140-020  R 1.40 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L140-020  L 1.40 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R145-010  R 1.45 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L145-010  L 1.45 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R150-010  R 1.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L150-010  L 1.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R150-020  R 1.50 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L150-020  L 1.50 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R160-020  R 1.60 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L160-020  L 1.60 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R170-020  R 1.70 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L170-020  L 1.70 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R175-010  R 1.75 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L175-010  L 1.75 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R175-020  R 1.75 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L175-020  L 1.75 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R185-020  R 1.85 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L185-020  L 1.85 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R195-020  R 1.95 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L195-020  L 1.95 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R200-010  R 2.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L200-010  L 2.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R200-020  R 2.00 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L200-020  L 2.00 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R225-020  R 2.25 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L225-020  L 2.25 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R230-020  R 2.30 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L230-020  L 2.30 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R250-010  R 2.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L250-010  L 2.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R250-020  R 2.50 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L250-020  L 2.50 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R250-030  R 2.50 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L250-030  L 2.50 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R265-030  R 2.65 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L265-030  L 2.65 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R280-030  R 2.80 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L280-030  L 2.80 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R300-010  R 3.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L300-010  L 3.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R300-020  R 3.00 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L300-020  L 3.00 0.020 0.20 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18R300-030  R 3.00 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 
  TCS18L300-030  L 3.00 0.020 0.30 3.50  4.00 AH7025 

Форма заявки