Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCP18R/L-F

Прецизионные канавочные пластины с 4 острыми режущими кромками

  Обозначение HAND CW CWTOL RE CDX S Сплав
  TCP18R033F-005  R 0.33 0.020 0.05 0.80 4.00 SH725 
  TCP18L033F-005  L 0.33 0.020 0.05 0.80 4.00 SH725 
  TCP18R043F-005  R 0.43 0.020 0.05 1.20 4.00 SH725 
  TCP18L043F-005  L 0.43 0.020 0.05 1.20 4.00 SH725 
  TCP18R050F-005  R 0.50 0.020 0.05 1.20 4.00 SH725 
  TCP18L050F-005  L 0.50 0.020 0.05 1.20 4.00 SH725 
  TCP18R075F-005  R 0.75 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L075F-005  L 0.75 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R095F-005  R 0.95 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L095F-005  L 0.95 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R100F-005  R 1.00 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R100F-010  R 1.00 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L100F-010  L 1.00 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R120F-005  R 1.20 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R120F-010  R 1.20 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L120F-010  L 1.20 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R125F-005  R 1.25 0.020 0.05 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R125F-010  R 1.25 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L125F-010  L 1.25 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R140F-010-35  R 1.40 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R145F-005-35  R 1.45 0.020 0.05 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R145F-010  R 1.45 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L145F-010  L 1.45 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R145F-010-35  R 1.45 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18L145F-010-35  L 1.45 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R150F-005-35  R 1.50 0.020 0.05 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R150F-010  R 1.50 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L150F-010  L 1.50 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R150F-010-35  R 1.50 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18L150F-010-35  L 1.50 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R175F-005-35  R 1.75 0.020 0.05 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R175F-010  R 1.75 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18L175F-010  L 1.75 0.020 0.10 2.00 4.00 SH725 
  TCP18R175F-010-35  R 1.75 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18L175F-010-35  L 1.75 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R200F-005-35  R 2.00 0.020 0.05 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R200F-010  R 2.00 0.020 0.10 2.50 4.00 SH725 
  TCP18L200F-010  L 2.00 0.020 0.10 2.50 4.00 SH725 
  TCP18R200F-010-35  R 2.00 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18L200F-010-35  L 2.00 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R250F-010  R 2.50 0.020 0.10 2.50 4.00 SH725 
  TCP18L250F-010  L 2.50 0.020 0.10 2.50 4.00 SH725 
  TCP18R250F-010-35  R 2.50 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18L250F-010-35  L 2.50 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18R300F-010  R 3.00 0.020 0.10 2.50 4.00 SH725 
  TCP18L300F-010  L 3.00 0.020 0.10 2.50 4.00 SH725 
  TCP18R300F-010-35  R 3.00 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 
  TCP18L300F-010-35  L 3.00 0.020 0.10 3.50  4.00 SH725 

Форма заявки