logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCP18R/L

Прецизионные канавочные пластины с 4 слегка хонингованными режущими кромками

  Обозначение HAND CW CWTOL RE CDX S Сплав
  TCP18R033-005  R 0.33 0.020 0.05 0.80 4.00 AH725 
  TCP18L033-005  L 0.33 0.020 0.05 0.80 4.00 AH725 
  TCP18R043-005  R 0.43 0.020 0.05 1.20 4.00 AH725 
  TCP18L043-005  L 0.43 0.020 0.05 1.20 4.00 AH725 
  TCP18R050-005  R 0.50 0.020 0.05 1.20 4.00 AH725 
  TCP18L050-005  L 0.50 0.020 0.05 1.20 4.00 AH725 
  TCP18R075-005  R 0.75 0.020 0.05 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L075-005  L 0.75 0.020 0.05 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R095-005  R 0.95 0.020 0.05 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L095-005  L 0.95 0.020 0.05 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R100-010  R 1.00 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L100-010  L 1.00 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R120-010  R 1.20 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L120-010  L 1.20 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R125-010  R 1.25 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L125-010  L 1.25 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R140-010-35  R 1.40 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L140-010-35  L 1.40 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18R145-010  R 1.45 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L145-010  L 1.45 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R145-010-35  R 1.45 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L145-010-35  L 1.45 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18R150-010  R 1.50 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L150-010  L 1.50 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R150-010-35  R 1.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L150-010-35  L 1.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18R175-010  R 1.75 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18L175-010  L 1.75 0.020 0.10 2.00 4.00 AH725 
  TCP18R175-010-35  R 1.75 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L175-010-35  L 1.75 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18R200-010  R 2.00 0.020 0.10 2.50 4.00 AH725 
  TCP18L200-010  L 2.00 0.020 0.10 2.50 4.00 AH725 
  TCP18R200-010-35  R 2.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L200-010-35  L 2.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18R250-010  R 2.50 0.020 0.10 2.50 4.00 AH725 
  TCP18L250-010  L 2.50 0.020 0.10 2.50 4.00 AH725 
  TCP18R250-010-35  R 2.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L250-010-35  L 2.50 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18R300-010  R 3.00 0.020 0.10 2.50 4.00 AH725 
  TCP18L300-010  L 3.00 0.020 0.10 2.50 4.00 AH725 
  TCP18R300-010-35  R 3.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 
  TCP18L300-010-35  L 3.00 0.020 0.10 3.50  4.00 AH725 

Форма заявки