Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCIG

Канавочные пластины с 4-мя режущими кромками

  Обозначение SSC CW CWTOL RE CDX S1 PDX Сплав
  TCIG10-050-005  10 0.50 0.025 0.05 1.00 3.50 1.50 AH725 
  TCIG10-122-008  10 1.22 0.025 0.08 2.00 3.50 1.14 AH725 
  TCIG10-142-008  10 1.42 0.025 0.08 2.00 3.50 1.04 AH725 
  TCIG10-150-010  10 1.50 0.025 0.10 2.00 3.50 1.00 AH725 
  TCIG10-172-008  10 1.72 0.025 0.08 2.00 3.50 0.89 AH725 
  TCIG10-200-010  10 2.00 0.025 0.10 2.00 3.50 0.75 AH725 
  TCIG10-250-020  10 2.50 0.025 0.20 2.00 3.50 0.50 AH725 
  TCIG10-300-020  10 3.00 0.025 0.20 2.00 3.50 0.25 AH725 
  TCIG12-100-010  12 1.00 0.025 0.10 2.50 3.50 1.25 AH725 
  TCIG12-150-010  12 1.50 0.025 0.10 3.00 3.50 1.00 AH725 
  TCIG12-197-008  12 1.97 0.025 0.08 3.00 3.50 0.77 AH725 
  TCIG12-200-020  12 2.00 0.025 0.20 3.00 3.50 0.75 AH725 
  TCIG12-224-008  12 2.24 0.025 0.08 3.00 3.50 0.63 AH725 
  TCIG12-250-020  12 2.50 0.025 0.20 3.00 3.50 0.50 AH725 
  TCIG12-277-015  12 2.77 0.025 0.15 3.00 3.50 0.37 AH725 
  TCIG12-300-020  12 3.00 0.025 0.20 3.00 3.50 0.25 AH725 

Форма заявки