Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCD-5XD (CYLINDRICAL)

DRILLRUSH Head changeable drills with cylindrical shank (5xD) and coolant holes

Designation DCN DCX DCONMS LU LPR LS OAL SSC PL MIID
TCD 060-064-12S0-5D 6.00 6.40 12.00 31.0 44.0 45.0 89.00 6.00 0.96 TCD-060-P
TCD 065-069-12S0-5D 6.50 6.90 12.00 34.0 46.8 45.0 91.80 6.50 1.18 TCD-065-P
TCD 070-074-12S0-5D 7.00 7.40 12.00 36.0 49.6 45.0 94.60 7.00 1.01 TCD-070-P
TCD 075-079-12S0-5D 7.50 7.90 12.00 39.0 52.1 45.0 97.10 7.00 1.10 TCD-075-P
TCD 080-084-12S0-5D 8.00 8.40 12.00 41.0 55.4 45.0 100.40 8.00 1.20 TCD-080-P
TCD 085-089-12S0-5D 8.50 8.90 12.00 44.0 57.9 45.0 102.90 8.00 1.29 TCD-085-P
TCD 090-094-12S0-5D 9.00 9.40 12.00 46.0 60.8 45.0 105.80 9.00 1.35 TCD-090-P
TCD 095-099-12S0-5D 9.50 9.90 12.00 49.0 63.3 45.0 108.30 9.00 1.44 TCD-095-P
TCD 100-104-16S0-5D 10.00 10.40 16.00 52.0 66.2 48.0 114.20 10.00 1.50 TCD-100-P
TCD 105-109-16S0-5D 10.50 10.90 16.00 55.0 68.7 48.0 116.70 10.00 1.59 TCD-105-P
TCD 110-114-16S0-5D 11.00 11.40 16.00 57.0 71.6 48.0 119.60 11.00 1.67 TCD-110-P
TCD 115-119-16S0-5D 11.50 11.90 16.00 60.0 74.1 48.0 122.10 11.00 1.76 TCD-115-P
TCD 120-124-16S0-5D 12.00 12.40 16.00 62.0 77.0 48.0 125.00 12.00 1.82 TCD-120-P
TCD 125-129-16S0-5D 12.50 12.90 16.00 64.0 79.5 48.0 127.50 12.00 1.91 TCD-125-P
TCD 130-134-16S0-5D 13.00 13.40 16.00 67.0 82.6 48.0 130.60 13.00 1.96 TCD-130-P
TCD 135-139-16S0-5D 13.50 13.90 16.00 70.0 85.1 48.0 133.10 13.00 2.05 TCD-135-P
TCD 140-144-16S0-5D 14.00 14.40 16.00 72.0 90.2 48.0 138.20 14.00 2.12 TCD-140-P
TCD 145-149-16S0-5D 14.50 14.90 16.00 75.0 92.7 48.0 140.70 14.00 2.21 TCD-145-P
TCD 150-159-20S0-5D 15.00 15.90 20.00 77.0 98.7 50.0 148.70 15.00 2.27 TCD-150-P
TCD 160-169-20S0-5D 16.00 16.90 20.00 82.0 105.3 50.0 155.30 16.00 2.42 TCD-160-P
TCD 170-179-20S0-5D 17.00 17.90 20.00 88.0 111.9 50.0 161.90 17.00 2.59 TCD-170-P
TCD 180-189-25S0-5D 18.00 18.90 25.00 93.0 118.5 56.0 174.50 18.00 2.73 TCD-180-P
TCD 190-199-25S0-5D 19.00 19.90 25.00 98.0 125.0 56.0 181.00 19.00 2.88 TCD-190-P
TCD 200-209-25S0-5D 20.00 20.90 25.00 103.0 131.6 56.0 187.60 20.00 3.02 TCD-200-P
TCD 210-219-25S0-5D 21.00 21.90 25.00 108.0 138.2 56.0 194.20 21.00 3.18 TCD-210-P
TCD 220-229-25S0-5D 22.00 22.90 25.00 113.0 144.8 56.0 200.80 22.00 3.24 TCD-220-P
TCD 230-239-32S0-5D 23.00 23.90 32.00 118.0 151.3 60.0 211.30 23.00 3.46 TCD-230-P
TCD 240-249-32S0-5D 24.00 24.90 32.00 124.0 157.9 60.0 217.90 24.00 3.62 TCD-240-P
TCD 250-259-32S0-5D 25.00 25.90 32.00 129.0 164.5 60.0 224.50 25.00 3.80 TCD-250-P

Форма заявки