Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCD-3XD (CYLINDRICAL)

DRILLRUSH Head changeable drills with cylindrical shank (3xD) and coolant holes

Designation DCN DCX DCONMS LU LPR LS OAL SSC PL MIID
TCD 060-064-12S0-3D 6.00 6.40 12.00 19.0 32.0 45.0 77.00 6 0.96 TCD-060-P
TCD 065-069-12S0-3D 6.50 6.90 12.00 21.0 33.8 45.0 78.80 6.5 1.18 TCD-065-P
TCD 070-074-12S0-3D 7.00 7.40 12.00 22.0 35.6 45.0 80.60 7 1.01 TCD-070-P
TCD 075-079-12S0-3D 7.50 7.90 12.00 24.0 37.1 45.0 82.10 7 1.10 TCD-075-P
TCD 080-084-12S0-3D 8.00 8.40 12.00 25.0 39.4 45.0 84.40 8 1.20 TCD-080-P
TCD 085-089-12S0-3D 8.50 8.90 12.00 27.0 40.9 45.0 85.90 8 1.29 TCD-085-P
TCD 090-094-12S0-3D 9.00 9.40 12.00 28.0 42.8 45.0 87.80 9 1.35 TCD-090-P
TCD 095-099-12S0-3D 9.50 9.90 12.00 30.0 44.3 45.0 89.30 9 1.44 TCD-095-P
TCD 100-104-16S0-3D 10.00 10.40 16.00 32.0 46.2 48.0 94.20 10 1.50 TCD-100-P
TCD 105-109-16S0-3D 10.50 10.90 16.00 34.0 47.7 48.0 95.70 10 1.59 TCD-105-P
TCD 110-114-16S0-3D 11.00 11.40 16.00 35.0 49.6 48.0 97.60 11 1.67 TCD-110-P
TCD 115-119-16S0-3D 11.50 11.90 16.00 37.0 51.1 48.0 99.10 11 1.76 TCD-115-P
TCD 120-124-16S0-3D 12.00 12.40 16.00 38.0 53.0 48.0 101.00 12 1.82 TCD-120-P
TCD 125-129-16S0-3D 12.50 12.90 16.00 39.0 54.5 48.0 102.50 12 1.91 TCD-125-P
TCD 130-134-16S0-3D 13.00 13.40 16.00 41.0 56.6 48.0 104.60 13 1.96 TCD-130-P
TCD 135-139-16S0-3D 13.50 13.90 16.00 43.0 58.1 48.0 106.10 13 2.05 TCD-135-P
TCD 140-144-16S0-3D 14.00 14.40 16.00 44.0 62.1 48.0 110.10 14 2.12 TCD-140-P
TCD 145-149-16S0-3D 14.50 14.90 16.00 46.0 63.7 48.0 111.70 14 2.21 TCD-145-P
TCD 150-159-20S0-3D 15.00 15.90 20.00 47.0 68.7 50.0 118.70 15 2.27 TCD-150-P
TCD 160-169-20S0-3D 16.00 16.90 20.00 50.0 73.3 50.0 123.30 16 2.42 TCD-160-P
TCD 170-179-20S0-3D 17.00 17.90 20.00 54.0 77.9 50.0 127.90 17 2.59 TCD-170-P
TCD 180-189-25S0-3D 18.00 18.90 25.00 57.0 82.5 56.0 138.50 18 2.73 TCD-180-P
TCD 190-199-25S0-3D 19.00 19.90 25.00 60.0 87.0 56.0 143.00 19 2.88 TCD-190-P
TCD 200-209-25S0-3D 20.00 20.90 25.00 63.0 91.6 56.0 147.60 20 3.02 TCD-200-P
TCD 210-219-25S0-3D 21.00 21.90 25.00 66.0 96.2 56.0 152.20 21 3.18 TCD-210-P
TCD 220-229-25S0-3D 22.00 22.90 25.00 69.0 100.8 56.0 156.80 22 3.24 TCD-220-P
TCD 230-239-32S0-3D 23.00 23.90 32.00 72.0 105.3 60.0 165.30 23 3.46 TCD-230-P
TCD 240-249-32S0-3D 24.00 24.90 32.00 76.0 109.9 60.0 169.90 24 3.62 TCD-240-P
TCD 250-259-32S0-3D 25.00 25.90 32.00 79.0 114.5 60.0 174.50 25 3.80 TCD-250-P

Форма заявки