Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCD-12XD (CYLINDRICAL SHANK)

DRILLRUSH Head changeable drills with cylindrical shank (12xD) and coolant holes

Designation DCN DCX DCONMS LPR LS LU OAL PL SSC MIID
TCD 080-084-12S0-12D 8.00 8.40 12.00 111.40 45.0 97.0 156.40 1.20 8 TCD-080-P
TCD 085-089-12S0-12D 8.50 8.90 12.00 117.40 45.0 103.0 162.40 1.29 8 TCD-085-P
TCD 090-094-12S0-12D 9.00 9.40 12.00 123.80 45.0 109.0 168.80 1.35 9 TCD-090-P
TCD 095-099-12S0-12D 9.50 9.90 12.00 129.80 45.0 115.0 174.80 1.44 9 TCD-095-P
TCD 100-104-16S0-12D 10.00 10.40 16.00 136.20 48.0 122.0 184.20 1.50 10 TCD-100-P
TCD 105-109-16S0-12D 10.50 10.90 16.00 142.20 48.0 128.0 190.20 1.59 10 TCD-105-P
TCD 110-114-16S0-12D 11.00 11.40 16.00 148.60 48.0 134.0 196.60 1.67 11 TCD-110-P
TCD 115-119-16S0-12D 11.50 11.90 16.00 154.60 48.0 140.0 202.60 1.76 11 TCD-115-P
TCD 120-124-16S0-12D 12.00 12.40 16.00 161.00 48.0 146.0 209.00 1.82 12 TCD-120-P
TCD 125-129-16S0-12D 12.50 12.90 16.00 167.00 48.0 152.0 215.00 1.91 12 TCD-125-P
TCD 130-134-16S0-12D 13.00 13.40 16.00 173.60 48.0 158.0 221.60 1.96 13 TCD-130-P
TCD 135-139-16S0-12D 13.50 13.90 16.00 179.60 48.0 164.0 227.60 2.05 13 TCD-135-P
TCD 140-144-16S0-12D 14.00 14.40 16.00 188.20 48.0 170.0 236.20 2.12 14 TCD-140-P
TCD 145-149-16S0-12D 14.50 14.90 16.00 194.20 48.0 176.0 242.20 2.21 14 TCD-145-P
TCD 150-159-20S0-12D 15.00 15.90 20.00 203.70 50.0 182.0 253.70 2.27 15 TCD-150-P
TCD 160-169-20S0-12D 16.00 16.90 20.00 217.30 50.0 194.0 267.30 2.42 16 TCD-160-P
TCD 170-179-20S0-12D 17.00 17.90 20.00 230.90 50.0 207.0 280.90 2.59 17 TCD-170-P
TCD 180-189-25S0-12D 18.00 18.90 25.00 244.50 56.0 219.0 300.50 2.73 18 TCD-180-P
TCD 190-199-25S0-12D 19.00 19.90 25.00 258.00 56.0 221.0 314.00 2.88 19 TCD-190-P
TCD 200-209-25S0-12D 20.00 20.90 25.00 271.60 56.0 243.0 327.60 3.02 20 TCD-200-P
TCD 210-219-25S0-12D 21.00 21.90 25.00 285.20 56.0 255.0 341.20 3.18 21 TCD-210-P
TCD 220-229-25S0-12D 22.00 22.90 25.00 298.80 56.0 267.0 354.80 3.24 22 TCD-220-P
TCD 230-239-32S0-12D 23.00 23.90 32.00 312.30 60.0 289.0 372.30 3.46 23 TCD-230-P
TCD 240-249-32S0-12D 24.00 24.90 32.00 325.90 60.0 292.0 385.90 3.62 24 TCD-240-P
TCD 250-259-32S0-12D 25.00 25.90 32.00 339.50 60.0 304.0 399.50 3.80 25 TCD-250-P

Форма заявки