Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TCD-1.5XD (CYLINDRICAL SHANK)

Head changeable drills with cylindrical shank (1.5xD) and coolant holes

Designation DCN DCX DCONMS LU LPR LS OAL SSC PL MIID
TCD 060-064-12S0-1.5D 6.00 6.40 12.00 10.0 23.0 45.0 68.00 6 0.96 TCD-060-P
TCD 065-069-12S0-1.5D 6.50 6.90 12.00 11.0 24.1 45.0 69.10 6.5 1.18 TCD-065-P
TCD 070-074-12S0-1.5D 7.00 7.40 12.00 12.0 25.1 45.0 70.10 7 1.01 TCD-070-P
TCD 075-079-12S0-1.5D 7.50 7.90 12.00 12.0 25.9 45.0 70.90 7 1.10 TCD-075-P
TCD 080-089-12S0-1.5D 8.00 8.90 12.00 13.0 27.4 45.0 72.40 8 1.20 TCD-080-P
TCD 090-099-12S0-1.5D 9.00 9.90 12.00 15.0 29.3 45.0 74.30 9 1.35 TCD-090-P
TCD 100-109-16S0-1.5D 10.00 10.90 16.00 17.0 31.2 48.0 79.20 10 1.50 TCD-100-P
TCD 110-119-16S0-1.5D 11.00 11.90 16.00 19.0 33.1 48.0 81.10 11 1.67 TCD-110-P
TCD 120-129-16S0-1.5D 12.00 12.90 16.00 20.0 35.0 48.0 83.00 12 1.82 TCD-120-P
TCD 130-139-16S0-1.5D 13.00 13.90 16.00 22.0 37.1 48.0 85.10 13 1.96 TCD-130-P
TCD 140-149-16S0-1.5D 14.00 14.90 16.00 23.0 41.1 48.0 89.10 14 2.12 TCD-140-P
TCD 150-159-20S0-1.5D 15.00 15.90 20.00 25.0 46.2 50.0 96.20 15 2.27 TCD-150-P
TCD 160-169-20S0-1.5D 16.00 16.90 20.00 26.0 49.3 50.0 99.30 16 2.42 TCD-160-P
TCD 170-179-20S0-1.5D 17.00 17.90 20.00 29.0 52.4 50.0 102.40 17 2.59 TCD-170-P
TCD 180-189-25S0-1.5D 18.00 18.90 25.00 30.0 55.5 56.0 111.50 18 2.73 TCD-180-P
TCD 190-199-25S0-1.5D 19.00 19.90 25.00 32.0 58.5 56.0 114.50 19 2.88 TCD-190-P
TCD 200-209-25S0-1.5D 20.00 20.90 25.00 33.0 61.6 56.0 117.60 20 3.02 TCD-200-P
TCD 210-219-25S0-1.5D 21.00 21.90 25.00 35.0 64.7 56.0 120.70 21 3.18 TCD-210-P
TCD 220-229-25S0-1.5D 22.00 22.90 25.00 36.0 67.8 56.0 123.80 22 3.24 TCD-220-P
TCD 230-239-32S0-1.5D 23.00 23.90 32.00 38.0 70.8 60.0 130.80 23 3.46 TCD-230-P
TCD 240-249-32S0-1.5D 24.00 24.90 32.00 40.0 73.9 60.0 133.90 24 3.62 TCD-240-P
TCD 250-259-32S0-1.5D 25.00 25.90 32.00 42.0 77.0 60.0 137.00 25 3.80 TCD-250-P

Форма заявки