Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TBTR/L

TinyMiniTurn цельная расточная линейка для растачивания’ профилирования и снятия фасок.

  Обозначение HAND DMIN DCONMS a WF LF LH CDX RE Сплав
  TBTR04045005-D010  R 1.00 4.000 0.90 -1.10 21.00 4.5 0.10 0.05 SH725 
  TBTR04065005-D010  R 1.00 4.000 0.90 -1.10 23.00 6.5 0.10 0.05 SH725 
  TBTR04040005-D020  R 2.00 4.000 1.70 -0.30 20.50 4.0 0.10 0.05 SH725 
  TBTR04090005-D020  R 2.00 4.000 1.70 -0.30 25.50 9.0 0.10 0.05 SH725 
  TBTR04140005-D020  R 2.00 4.000 1.70 -0.30 30.50 14.0 0.10 0.05 SH725 
  TBTR04090010-D028  R 2.80 4.000 2.60 0.90 25.50 9.0 0.20 0.10 SH725 
  TBTL04090010-D028  L 2.80 4.000 2.60 0.90 25.50 9.0 0.20 0.10 SH725 
  TBTR04150010-D028  R 2.80 4.000 2.60 0.90 31.50 15.0 0.20 0.10 SH725 
  TBTR04190010-D028  R 2.80 4.000 2.60 0.90 35.50 19.0 0.20 0.10 SH725 
  TBTR04090010-D040  R 4.00 4.000 3.50 1.50 25.50 9.0 0.30 0.10 SH725 
  TBTR04150010-D040  R 4.00 4.000 3.50 1.50 31.50 15.0 0.30 0.10 SH725 
  TBTR04190010-D040  R 4.00 4.000 3.50 1.50 35.50 19.0 0.30 0.10 SH725 
  TBTR04230010-D040  R 4.00 4.000 3.50 1.50 39.50 23.0 0.30 0.10 SH725 
  TBTR04270010-D040  R 4.00 4.000 3.50 1.50 43.50 27.0 0.30 0.10 SH725 
  TBTR07090015-D050  R 5.00 7.000 4.40 0.90 25.00 9.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07140015-D050  R 5.00 7.000 4.40 0.90 30.00 14.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07190015-D050  R 5.00 7.000 4.40 0.90 35.00 19.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07240015-D050  R 5.00 7.000 4.40 0.90 40.00 24.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07290015-D050  R 5.00 7.000 4.40 0.90 45.00 29.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07340015-D050  R 5.00 7.000 4.40 0.90 50.00 34.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07140015-D060  R 6.00 7.000 5.30 1.80 30.00 14.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07210015-D060  R 6.00 7.000 5.30 1.80 37.00 21.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTL07210015-D060  L 6.00 7.000 5.30 1.80 37.00 21.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07240015-D060  R 6.00 7.000 5.30 1.80 40.00 24.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07290015-D060  R 6.00 7.000 5.30 1.80 45.00 29.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07340015-D060  R 6.00 7.000 5.30 1.80 50.00 34.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07410015-D060  R 6.00 7.000 5.30 1.80 57.00 41.0 0.50 0.15 SH725 
  TBTR07190015-D068  R 6.80 7.000 6.30 2.80 35.00 19.0 0.60 0.15 SH725 
  TBTR07240015-D068  R 6.80 7.000 6.30 2.80 40.00 24.0 0.60 0.15 SH725 
  TBTR07290015-D068  R 6.80 7.000 6.30 2.80 45.00 29.0 0.60 0.15 SH725 
  TBTR07340015-D070  R 7.00 7.000 6.30 2.80 50.00 34.0 0.60 0.15 SH725 
  TBTR07390015-D070  R 7.00 7.000 6.30 2.80 55.00 39.0 0.60 0.15 SH725 
  TBTR07440015-D070  R 7.00 7.000 6.30 2.80 60.00 44.0 0.60 0.15 SH725 
  TBTR07490015-D070  R 7.00 7.000 6.30 2.80 65.00 49.0 0.60 0.15 SH725 

Форма заявки