logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TAW13

45-градусные торцовые фрезы с винтовым креплением пластин SWMT/SWGT13

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 APMX_4 DC DCX DCONMS CBDP DCSFMS KWW b LF KAPR KAPR_2 KAPR_3 KAPR_4 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3 MIID_4 Fig.
  TAW13R050M22.0-03  3 4.00 2.50 5.00 2.00 50.00 63.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.40 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R050M22.0-04  4 4.00 2.50 5.00 2.00 50.00 63.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.40 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R050M22.0E04  4 4.00 2.50 5.00 2.00 50.00 63.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.40 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R050M22.0E05  5 4.00 2.50 5.00 2.00 50.00 63.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.40 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R063M22.0-04  4 4.00 2.50 5.00 2.00 63.00 76.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.50 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R063M22.0-05  5 4.00 2.50 5.00 2.00 63.00 76.00 22.000 20.000 41.00 10.00 6.00 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.60 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R063M22.0E05  5 4.00 2.50 5.00 2.00 63.00 76.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.60 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R063M22.0E06  6 4.00 2.50 5.00 2.00 63.00 76.00 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 45.0 45.0 45.0 30.0 0.60 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R080M25.4-04  4 4.00 2.50 5.00 2.00 80.00 94.00 25.400 26.000 50.00 9.50 6.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.00 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R080M25.4-06  6 4.00 2.50 5.00 2.00 80.00 94.00 25.400 26.000 50.00 9.50 6.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.00 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R080M27.0E06  6 4.00 2.50 5.00 2.00 80.00 94.00 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.00 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R080M27.0E08  8 4.00 2.50 5.00 2.00 80.00 94.00 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.00 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R100M31.7-05  5 4.00 2.50 5.00 2.00 100.00 114.00 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.50 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R100M31.7-07  7 4.00 2.50 5.00 2.00 100.00 114.00 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.50 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R100M32.0E07  7 4.00 2.50 5.00 2.00 100.00 114.00 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.50 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R100M32.0E10  10 4.00 2.50 5.00 2.00 100.00 114.00 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 45.0 45.0 45.0 30.0 1.50 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R125M38.1-06  6 4.00 2.50 5.00 2.00 125.00 139.00 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 2.80 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R125M38.1-08  8 4.00 2.50 5.00 2.00 125.00 139.00 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 2.70 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R125M40.0E08  8 4.00 2.50 5.00 2.00 125.00 139.00 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 2.70 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R125M40.0E12  12 4.00 2.50 5.00 2.00 125.00 139.00 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 3.00 With air hole SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R160M50.8-07  7 4.00 2.50 5.00 2.00 160.00 174.00 50.800 40.000 100.00 19.00 11.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 4.40 SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R160M50.8-10  10 4.00 2.50 5.00 2.00 160.00 174.00 50.800 40.000 100.00 19.00 11.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 4.40 SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 1
  TAW13R160M40.0E10  10 4.00 2.50 5.00 2.00 160.00 174.00 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 4.40 SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 2
  TAW13R160M40.0E16  16 4.00 2.50 5.00 2.00 160.00 174.00 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 4.40 SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 2
  TAW13R200M47.6-08  8 4.00 2.50 5.00 2.00 200.00 213.00 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 45.0 45.0 45.0 30.0 8.00 SWMT13T3AFPR-MJ SWMT13T3AFER-ML SWMW13T3AFTR SWMT13T3AFPR-HJ 3

Форма заявки