Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TASN13

45-градусные торцовые фрезы с двухсторонними квадратными’ восьмиугольными и круглыми пластинами.

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 DC DC_2 DC_3 DCONMS CBDP DCSFMS KWW b LF LF_2 LF_3 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3
  TASN13M050B22.0R04  4 6.00 3.40 6.00 50.00 53.00 48.70 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 38.50 38.50 0.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M050B22.0R05  5 6.00 3.40 6.00 50.00 53.00 48.70 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 38.50 38.50 0.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M063B22.0R05  5 6.00 3.40 6.00 63.00 66.00 61.70 22.000 20.000 47.00 10.40 6.30 40.00 38.50 38.50 0.70 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M063B22.0R06  6 6.00 3.40 6.00 63.00 66.00 61.70 22.000 20.000 47.00 10.40 6.30 40.00 38.50 38.50 0.60 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M063B22.0R08  8 6.00 3.40 6.00 63.00 66.00 61.70 22.000 20.000 47.00 10.40 6.30 40.00 38.50 38.50 0.60 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M080B27.0R05  5 6.00 3.40 6.00 80.00 83.00 78.70 27.000 22.000 58.00 12.40 7.00 50.00 48.50 48.50 1.10 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M080B27.0R08  8 6.00 3.40 6.00 80.00 83.00 78.70 27.000 22.000 58.00 12.40 7.00 50.00 48.50 48.50 1.10 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M080B27.0R10  10 6.00 3.40 6.00 80.00 83.00 78.70 27.000 22.000 58.00 12.40 7.00 50.00 48.50 48.50 1.20 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J080B25.4R05  5 6.00 3.40 6.00 80.00 83.00 78.70 25.400 26.000 58.00 9.50 6.00 50.00 48.50 48.50 1.20 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J080B25.4R08  8 6.00 3.40 6.00 80.00 83.00 78.70 25.400 26.000 58.00 9.50 6.00 50.00 48.50 48.50 1.10 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J080B25.4R10  10 6.00 3.40 6.00 80.00 83.00 78.70 25.400 26.000 58.00 9.50 6.00 50.00 48.50 48.50 1.20 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M100B32.0R06  6 6.00 3.40 6.00 100.00 103.00 98.70 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 48.50 48.50 1.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M100B32.0R08  8 6.00 3.40 6.00 100.00 103.00 98.70 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 48.50 48.50 1.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M100B32.0R12  12 6.00 3.40 6.00 100.00 103.00 98.70 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 48.50 48.50 1.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J100B31.7R06  6 6.00 3.40 6.00 100.00 103.00 98.70 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 48.50 48.50 1.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J100B31.7R08  8 6.00 3.40 6.00 100.00 103.00 98.70 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 48.50 48.50 1.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J100B31.7R12  12 6.00 3.40 6.00 100.00 103.00 98.70 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 48.50 48.50 1.40 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M125B40.0R07  7 6.00 3.40 6.00 125.00 128.00 123.70 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 61.50 61.50 2.20 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M125B40.0R10  10 6.00 3.40 6.00 125.00 128.00 123.70 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 61.50 61.50 2.30 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M125B40.0R14  14 6.00 3.40 6.00 125.00 128.00 123.70 40.000 32.000 71.00 16.40 9.00 63.00 61.50 61.50 2.50 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J125B38.1R07  7 6.00 3.40 6.00 125.00 128.00 123.70 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 61.50 61.50 2.60 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J125B38.1R10  10 6.00 3.40 6.00 125.00 128.00 123.70 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 61.50 61.50 2.70 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J125B38.1R14  14 6.00 3.40 6.00 125.00 128.00 123.70 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 61.50 61.50 2.90 With air hole SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M160B40.0R08  8 6.00 3.40 6.00 160.00 163.00 158.70 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 61.50 61.50 4.10 SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13M160B40.0R12  12 6.00 3.40 6.00 160.00 163.00 158.70 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 61.50 61.50 4.20 SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J160B50.8R08  8 6.00 3.40 6.00 160.00 163.00 158.70 50.800 38.000 100.00 19.00 11.00 63.00 61.50 61.50 4.10 SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ
  TASN13J160B50.8R12  12 6.00 3.40 6.00 160.00 163.00 158.70 50.800 38.000 100.00 19.00 11.00 63.00 61.50 61.50 4.20 SNMU1307ANEN-MJ ONMU0507ANEN-MJ RNMU1307ZNER-MJ

Форма заявки