logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

TAN07

45-градусные торцевые фрезы’ крепление винтом с двухсторонней восьмиугольной или квадратной пластиной.

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 APMX_4 DC DC_2 DC_3 DC_4 DCONMS CBDP DCSFMS KWW b LF LF_2 LF_3 LF_4 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3 MIID_4
  TAN07R063M22.0E05  5 4.75 7.50 3.50 1.50 63.00 60.30 63.50 55.70 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 41.40 41.00 41.40 0.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R063M22.0E06  6 4.75 7.50 3.50 1.50 63.00 60.30 63.50 55.70 22.000 20.000 41.00 10.40 6.30 40.00 41.40 41.00 41.40 0.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R080M25.4-06  6 4.75 7.50 3.50 1.50 80.00 77.30 80.50 72.70 25.400 26.000 50.00 9.50 6.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.00 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R080M25.4-08  8 4.75 7.50 3.50 1.50 80.00 77.30 80.50 72.70 25.400 26.000 50.00 9.50 6.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.00 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R080M27.0E06  6 4.75 7.50 3.50 1.50 80.00 77.30 80.50 72.70 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.00 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R080M27.0E08  8 4.75 7.50 3.50 1.50 80.00 77.30 80.50 72.70 27.000 22.000 50.00 12.40 7.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.00 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R100M31.7-07  7 4.75 7.50 3.50 1.50 100.00 97.30 100.50 92.70 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R100M31.7-10  10 4.75 7.50 3.50 1.50 100.00 97.30 100.50 92.70 31.750 32.000 60.00 12.70 8.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R100M32.0E07  7 4.75 7.50 3.50 1.50 100.00 97.30 100.50 92.70 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R100M32.0E10  10 4.75 7.50 3.50 1.50 100.00 97.30 100.50 92.70 32.000 28.500 60.00 14.40 8.00 50.00 51.40 51.00 51.40 1.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R125M38.1-08  8 4.75 7.50 3.50 1.50 125.00 122.30 125.50 117.70 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 64.40 64.00 64.40 2.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R125M38.1-12  12 4.75 7.50 3.50 1.50 125.00 122.30 125.50 117.70 38.100 38.000 80.00 15.90 10.00 63.00 64.40 64.00 64.40 2.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R125M40.0E08  8 4.75 7.50 3.50 1.50 125.00 122.30 125.50 117.70 40.000 29.000 71.00 16.40 9.00 63.00 64.40 64.00 64.40 2.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R125M40.0E12  12 4.75 7.50 3.50 1.50 125.00 122.30 125.50 117.70 40.000 29.000 71.00 16.40 9.00 63.00 64.40 64.00 64.40 2.50 With air hole ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R160M50.8-10  10 4.75 7.50 3.50 1.50 160.00 157.30 160.50 152.70 50.800 38.000 100.00 19.00 11.00 63.00 64.40 64.00 64.40 4.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R160M50.8-15  15 4.75 7.50 3.50 1.50 160.00 157.30 160.50 152.70 50.800 38.000 100.00 19.00 11.00 63.00 64.40 64.00 64.40 4.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R160M40.0E10  10 4.75 7.50 3.50 1.50 160.00 157.30 160.50 152.70 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 64.40 64.00 64.40 4.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R160M40.0E15  15 4.75 7.50 3.50 1.50 160.00 157.30 160.50 152.70 40.000 29.000 100.00 16.40 9.00 63.00 64.40 64.00 64.40 4.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R200M47.6-12  12 4.75 7.50 3.50 1.50 200.00 197.30 200.50 192.70 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 6.60 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R200M47.6-18  18 4.75 7.50 3.50 1.50 200.00 197.30 200.50 192.70 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 6.70 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R200M60.0E12  12 4.75 7.50 3.50 1.50 200.00 197.30 200.50 192.70 60.000 38.000 135.00 25.70 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 6.50 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R200M60.0E18  18 4.75 7.50 3.50 1.50 200.00 197.30 200.50 192.70 60.000 38.000 135.00 25.70 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 6.50 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R250M47.6-15  15 4.75 7.50 3.50 1.50 250.00 247.30 250.50 242.70 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 9.30 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R250M47.6-21  21 4.75 7.50 3.50 1.50 250.00 247.30 250.50 242.70 47.625 38.000 130.00 25.40 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 9.40 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R250M60.0E15  15 4.75 7.50 3.50 1.50 250.00 247.30 250.50 242.70 60.000 38.000 130.00 25.70 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 9.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R250M60.0E21  21 4.75 7.50 3.50 1.50 250.00 247.30 250.50 242.70 60.000 38.000 130.00 25.70 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 9.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R315M47.6-18  18 4.75 7.50 3.50 1.50 315.00 312.30 315.50 307.70 47.625 38.000 220.00 25.40 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 17.90 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R315M47.6-24  24 4.75 7.50 3.50 1.50 315.00 312.30 315.50 307.70 47.625 38.000 220.00 25.40 14.00 63.00 64.40 64.00 64.40 18.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R315M60.0E18  18 4.75 7.50 3.50 1.50 315.00 312.30 315.50 307.70 60.000 38.000 220.00 25.70 14.00 80.00 81.40 64.00 64.40 18.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ
  TAN07R315M60.0E24  24 4.75 7.50 3.50 1.50 315.00 312.30 315.50 307.70 60.000 38.000 220.00 25.70 14.00 80.00 81.40 64.00 64.40 18.00 ONMU0705ANPN-MJ SNMU1706ANPR-MJ OWMT0807AAER-ML OWMT0807ZNER-HJ

Форма заявки