Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

T490 FLN-11

90 Face Mills Carrying T490 LN#T 11… Tangentially Clamped Inserts(+)

  Designation    DC CICT  APMX OAL DHUB DCONMS Arbor   RMPX°   MIID 
  T490 FLN D040-04-16-R-11      40.00 4 9.00 40.00 38.00 16.00 A 1.4 0.23 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D040-05-16-R-11      40.00 5 9.00 40.00 38.00 16.00 A 1.4 0.22 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D050-05-22-R-11      50.00 5 9.00 40.00 48.00 22.00 A 1.1 0.33 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D050-06-22-R-11      50.00 6 9.00 40.00 48.00 22.00 A 1.1 0.33 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D063-06-22-R-11      63.00 6 9.00 40.00 59.20 22.00 A 0.7 0.55 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D063-09-22-R-11      63.00 9 9.00 40.00 59.20 22.00 A 0.7 0.55 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D080-07-27-R-11      80.00 7 9.00 50.00 70.00 27.00 A 1.01 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D080-11-27-R-11      80.00 11 9.00 50.00 70.00 27.00 A 1.04 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D100-08-32-R-11      100.00 8 9.00 50.00 78.00 32.00 B 1.48 T490 LNHT 1106PNTR
  T490 FLN D100-13-32-R-11      100.00 13 9.00 50.00 78.00 32.00 B 1.55 T490 LNHT 1106PNTR

Форма заявки