logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

STSP-CA

Картридж с углом в плане 45 с креплением винтом для треугольной пластины с наклоном 11

  Обозначение HAND DMIN DMIN_2 RE WF LF LH HF H B MHD MHH ASP GAMF GAMP
  SCSPR06CA-05  R 20.00 30.00 0.40 8.00 22.00 6.0 6.0 7.5 5.5 12.00 3.500 4.500 0.0 0.0
  SCSPL06CA-05  L 20.00 30.00 0.40 8.00 22.00 6.0 6.0 7.5 5.5 12.00 3.500 4.500 0.0 0.0
  STSPR08CA-09  R 25.00 35.00 0.40 10.00 28.00 5.2 8.0 11.5 7.5 17.00 4.500 6.000 0.0 0.0
  STSPL08CA-09  L 25.00 35.00 0.40 10.00 28.00 5.2 8.0 11.5 7.5 17.00 4.500 6.000 0.0 0.0
  STSPR10CA-11  R 40.00 55.00 0.40 14.00 44.00 9.0 10.0 14.5 10.0 20.00 5.000 8.000 0.0 3.0
  STSPL10CA-11  L 40.00 55.00 0.40 14.00 44.00 9.0 10.0 14.5 10.0 20.00 5.000 8.000 0.0 3.0
  STSPR12CA-16  R 50.00 75.00 0.80 20.00 47.00 11.0 12.0 19.5 15.0 20.00 6.000 8.000 0.0 4.0
  STSPL12CA-16  L 50.00 75.00 0.80 20.00 47.00 11.0 12.0 19.5 15.0 20.00 6.000 8.000 0.0 4.0

Форма заявки