Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SPGN

Positive Square inserts without chip formers for short chipped materials

Designation IC S RE ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
Tough ‹————› Hard
Grade & Vc Click on grade for cutting speed value
SPGN 090304 9.52 3.18 0.40 0.70 3.50 0.08 0.20 K10
SPGN 090308 9.52 3.18 0.80 0.70 3.50 0.10 0.25 K10
SPGN 120304 12.70 3.18 0.40 1.00 5.00 0.08 0.20 K10 P20 TT7005
SPGN 120308 12.70 3.18 0.80 1.00 5.00 0.10 0.25 TT8125B TT8115B K10 P20 P30
SPGN 120408 12.70 4.76 0.80 1.00 5.00 0.10 0.25 K10
SPGN 120416 12.70 4.76 1.60 1.00 5.00 0.18 0.33 K10
SPGN 150404 15.88 4.76 0.40 1.50 7.00 0.08 0.20 TT8115B K10 P20
SPGN 150408 15.88 4.76 0.80 1.50 7.00 0.10 0.25 P20
SPGN 190404 19.05 4.76 0.40 1.50 9.00 0.08 0.20 P20
SPGN 190408 19.05 4.76 0.80 1.50 9.00 0.10 0.25 K10 P20

Форма заявки