Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SOF45WG-R26

Heavy duty 45 face mills carrying wedge clamped square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges

  Designation    DC BD DCX   APMX OAL DC_2 DCX_2 APMX_2 OAL_2 DCONMS DHUB Arbor   MIID 
  SOF45WG D100-05-32-R26      104.10 123.50 118.80 7.00 60.80 100.00 123.50 11.00 63.00 32.00 78.00 B 2.46 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D100-06-32-R26      104.10 123.50 118.80 7.00 60.80 100.00 123.50 11.00 63.00 32.00 78.00 B 2.33 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D125-06-40-R26      129.10 148.50 143.80 7.00 60.80 125.00 148.50 11.00 63.00 40.00 92.00 B 3.67 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D125-08-40-R26      129.10 148.50 143.80 7.00 60.80 125.00 148.50 11.00 63.00 40.00 92.00 B 3.41 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D160-08-40-R26      164.10 183.80 178.80 7.00 60.80 160.00 183.80 11.00 63.00 40.00 95.00 C 4.84 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D160-10-40-R26      164.10 183.80 178.80 7.00 60.80 160.00 183.80 11.00 63.00 40.00 95.00 C 4.58 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D200-10-60-R26      204.10 223.50 218.80 7.00 60.80 200.00 223.50 11.00 63.00 60.00 180.00 C 9.47 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D200-12-60-R26      204.10 223.50 218.80 7.00 60.80 200.00 223.50 11.00 63.00 60.00 180.00 C 9.20 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D250-12-60-R26      254.10 273.30 268.80 7.00 60.80 250.00 273.30 11.00 63.00 60.00 180.00 C 12.68 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D250-14-60-R26      254.10 273.30 268.80 7.00 60.80 250.00 273.30 11.00 63.00 60.00 180.00 C 12.44 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D315-14-60-R26      319.10 338.50 333.80 7.00 77.80 315.00 338.50 11.00 80.00 60.00 230.00 C 22.43 ONMU 100816-N-HL
  SOF45WG D315-16-60-R26      319.10 338.50 333.80 7.00 77.80 315.00 338.50 11.00 80.00 60.00 230.00 C 22.22 ONMU 100816-N-HL

Форма заявки