Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SOF45-26

Heavy Duty 45 Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges(+)

  Designation    DC DCX   APMX OAL DC_2 APMX_2 OAL_2 CICT  DHUB DCONMS Arbor   CSP   MIID 
  SOF45 D080-04-32-R26      84.10 104.50 7.00 60.80 80.00 11.00 63.0 4 70.00 32.00 A 1 1.68 ONMU 100816-N-HL
  SOF45 D100-05-32-R26      104.10 124.50 7.00 60.80 100.00 11.00 63.0 5 70.00 32.00 B 1 2.25 ONMU 100816-N-HL
  SOF45 D125-06-40-R26      129.10 149.50 7.00 60.80 125.00 11.00 63.0 6 82.00 40.00 B 1 3.08 ONMU 100816-N-HL
  SOF45 D160-08-40-R26      164.10 184.50 7.00 60.80 160.00 11.00 63.0 8 92.00 40.00 C 0 4.05 ONMU 100816-N-HL
  SOF45 D200-10-60-R26      204.10 224.50 7.00 60.80 200.00 11.00 63.0 10 135.00 60.00 C 0 6.52 ONMU 100816-N-HL
  SOF45 D250-12-60-R26      254.10 274.50 7.00 60.80 250.00 11.00 63.0 12 135.00 60.00 C 0 9.48 ONMU 100816-N-HL
  SOF45 D315-14-60-R26      319.10 339.50 7.00 77.80 315.00 11.00 80.0 14 220.00 60.00 C 0 19.73 ONMU 100816-N-HL

Форма заявки