Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SM-C-H

TungFlex твердосплавный модульный хвостовик

  Обозначение DCONMS BD BD_2 LS LF LB THSZWS CSP Fig.
  SM06-L100-C10-C-H  10.000 10.00 100.00 M6 With coolant hole 1
  SM06-L150-C10-C-H  10.000 10.00 150.00 M6 With coolant hole 1
  SM06-L100-C12-C-H  12.000 12.00 100.00 M6 With coolant hole 1
  SM06-L150-C12-C-H  12.000 12.00 150.00 M6 With coolant hole 1
  SM08-L80-20-C16-C-H  16.000 15.30 59.6 80.00 20.00 M8 With coolant hole 2
  SM08-L100-40-C16-C-H  16.000 15.30 59.6 100.00 40.00 M8 With coolant hole 2
  SM08-L150-80-C16-C-H  16.000 15.30 69.6 150.00 80.00 M8 With coolant hole 2
  SM08-L200-100-C16-C-H  16.000 13.00 12.50 98.2 200.00 100.00 M8 With coolant hole 3
  SM08-L200-140-C16-C-H  16.000 15.30 59.6 200.00 140.00 M8 With coolant hole 2
  SM08-L250-180-C16-C-H  16.000 15.30 69.6 250.00 180.00 M8 With coolant hole 2
  SM10-L80-20-C20-C-H  20.000 18.50 59.2 80.00 20.00 M10 With coolant hole 2
  SM10-L100-40-C20-C-H  20.000 18.50 59.2 100.00 40.00 M10 With coolant hole 2
  SM10-L150-80-C20-C-H  20.000 18.50 69.2 150.00 80.00 M10 With coolant hole 2
  SM10-L200-100-C20-C-H  20.000 18.50 99.2 200.00 100.00 M10 With coolant hole 2
  SM10-L200-140-C20-C-H  20.000 18.00 17.50 58.7 200.00 140.00 M10 With coolant hole 3
  SM10-L200-140-C20-C-H-N  20.000 18.50 59.2 200.00 140.00 M10 With coolant hole 2
  SM10-L250-130-C20-C-H  20.000 18.00 17.50 118.7 250.00 130.00 M10 With coolant hole 3
  SM10-L250-180-C20-C-H  20.000 18.00 17.50 68.7 250.00 180.00 M10 With coolant hole 3
  SM10-L250-180-C20-C-H-N  20.000 18.50 69.2 250.00 180.00 M10 With coolant hole 2
  SM10-L300-180-C20-C-H  20.000 18.00 17.50 118.7 300.00 180.00 M10 With coolant hole 3
  SM10-L300-230-C20-C-H  20.000 18.00 17.50 68.7 300.00 230.00 M10 With coolant hole 3
  SM12-L100-40-C25-C-H  25.000 24.00 59.5 100.00 40.00 M12 With coolant hole 2
  SM12-L150-80-C25-C-H  25.000 21.00 20.50 67.7 150.00 80.00 M12 With coolant hole 3
  SM12-L150-80-C25-C-H-N  25.000 24.00 69.5 150.00 80.00 M12 With coolant hole 2
  SM12-L200-100-C25-C-H  25.000 21.00 20.50 97.7 200.00 100.00 M12 With coolant hole 3
  SM12-L200-100-C25-C-H-N  25.000 24.00 99.5 200.00 100.00 M12 With coolant hole 2
  SM12-L200-140-C25-C-H  25.000 21.00 20.50 57.7 200.00 140.00 M12 With coolant hole 3
  SM12-L250-130-C25-C-H  25.000 21.00 20.50 117.7 250.00 130.00 M12 With coolant hole 3
  SM12-L250-180-C25-C-H  25.000 24.00 69.5 250.00 180.00 M12 With coolant hole 2
  SM12-L300-180-C25-C-H  25.000 21.00 20.50 117.7 300.00 180.00 M12 With coolant hole 3
  SM12-L300-180-C25-C-H-N  25.000 24.00 119.5 300.00 180.00 M12 With coolant hole 2
  SM12-L300-230-C25-C-H  25.000 21.00 20.50 67.7 300.00 230.00 M12 With coolant hole 3
  SM16-L100-40-C32-C-H  32.000 29.00 58.5 100.00 40.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L150-80-C32-C-H  32.000 29.00 68.5 150.00 80.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L200-100-C32-C-H  32.000 29.00 98.5 200.00 100.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L200-140-C32-C-H  32.000 29.00 58.5 200.00 140.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L250-130-C32-C-H  32.000 29.00 118.5 250.00 130.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L250-180-C32-C-H  32.000 29.00 68.5 250.00 180.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L300-180-C32-C-H  32.000 29.00 118.5 300.00 180.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L300-230-C32-C-H  32.000 29.00 68.5 300.00 230.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L350-230-C32-C-H  32.000 29.00 118.5 350.00 230.00 M16 With coolant hole 2
  SM16-L350-280-C32-C-H  32.000 29.00 68.5 350.00 280.00 M16 With coolant hole 2

Форма заявки