Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SGTFR/L

SELF-GRIP integral shank tool for parting and grooving

  Designation    H CWN   CWX   CUTDIA B WB OAL HBL HBH HAND MIID 
  SGTFL 1010-1.6      10.0 1.60 1.60 28.0 10.0 1.20 86.00 15.0 4.0 L GFN 1.6
  SGTFR 1010-1.6      10.0 1.60 1.60 28.0 10.0 1.20 86.00 15.0 4.0 R GFN 1.6
  SGTFL 1010-2      10.0 1.80 2.69 28.0 10.0 1.60 86.00 17.0 6.0 L GFN 2
  SGTFR 1010-2      10.0 1.80 2.69 28.0 10.0 1.60 86.00 17.0 6.0 R GFN 2
  SGTFL 1212-1.6      12.0 1.60 1.60 30.0 12.0 1.20 110.00 0.0 L GFN 1.6
  SGTFR 1212-1.6      12.0 1.60 1.60 30.0 12.0 1.20 110.00 0.0 R GFN 1.6
  SGTFL 1212-2      12.0 1.80 2.69 32.0 12.0 1.60 110.00 19.0 4.0 L GFN 2
  SGTFR 1212-2      12.0 1.80 2.69 32.0 12.0 1.60 110.00 19.0 4.0 R GFN 2
  SGTFL 1212-3      12.0 2.70 3.53 32.0 12.0 2.40 110.00 19.0 6.0 L GFN 3
  SGTFR 1212-3      12.0 2.70 3.53 32.0 12.0 2.40 110.00 19.0 6.0 R GFN 3
  SGTFL 1612-3      16.0 2.70 3.53 35.0 12.0 2.40 110.00 17.0 4.0 L GFN 3
  SGTFR 1612-3      16.0 2.70 3.53 35.0 12.0 2.40 110.00 17.0 4.0 R GFN 3
  SGTFL 2012-2      20.0 1.80 2.69 35.0 12.0 1.60 110.00 0.0 L GFN 2
  SGTFR 2012-2      20.0 1.80 2.69 35.0 12.0 1.60 110.00 0.0 R GFN 2
  SGTFL 2012-3      20.0 2.70 3.53 40.0 12.0 2.40 110.00 0.0 L GFN 3
  SGTFL 2020-3      20.0 2.70 3.53 52.0 20.0 2.40 120.00 0.0 L GFN 3
  SGTFL 2020K-3        20.0 2.70 3.53 52.0 20.0 2.40 120.00 0.0 L GFN 3
  SGTFR 2012-3      20.0 2.70 3.53 40.0 12.0 2.40 110.00 0.0 R GFN 3
  SGTFR 2020-3      20.0 2.70 3.53 52.0 20.0 2.40 120.00 0.0 R GFN 3
  SGTFR 2020K-3        20.0 2.70 3.53 52.0 20.0 2.40 120.00 0.0 R GFN 3
  SGTFL 2012-4      20.0 3.54 4.52 42.0 12.0 3.20 110.00 0.0 L GFN 4
  SGTFL 2020-4      20.0 3.54 4.52 57.0 20.0 3.20 120.00 0.0 L GFN 4
  SGTFR 2012-4      20.0 3.54 4.52 42.0 12.0 3.20 110.00 0.0 R GFN 4
  SGTFR 2020-4      20.0 3.54 4.52 57.0 20.0 3.20 120.00 0.0 R GFN 4
  SGTFR 2012-5      20.0 4.53 5.50 42.0 12.0 4.00 110.00 0.0 R GFN 5
  SGTFL 2525-3      25.0 2.70 3.53 56.0 25.0 2.40 150.00 0.0 L GFN 3
  SGTFR 2525-3      25.0 2.70 3.53 56.0 25.0 2.40 150.00 0.0 R GFN 3
  SGTFR 2525K-3        25.0 2.70 3.53 56.0 25.0 2.40 150.00 0.0 R GFN 3
  SGTFL 2525-4      25.0 3.54 4.52 65.0 25.0 3.20 150.00 0.0 L GFN 4
  SGTFR 2525-4      25.0 3.54 4.52 65.0 25.0 3.20 150.00 0.0 R GFN 4
  SGTFL 2525-5      25.0 4.53 5.50 76.0 25.0 4.00 150.00 0.0 L GFN 5
  SGTFR 2525-5      25.0 4.53 5.50 76.0 25.0 4.00 150.00 0.0 R GFN 5
  SGTFL 2525-6      25.0 5.51 6.50 76.0 25.0 5.20 150.00 0.0 L GFN 6
  SGTFR 2525-6      25.0 5.51 6.50 76.0 25.0 5.20 150.00 0.0 R GFN 6
  SGTFR 3225-3      32.0 2.70 3.53 56.0 25.0 2.40 170.00 0.0 R GFN 3
  SGTFR 3225-4      32.0 3.54 4.52 70.0 25.0 3.20 170.00 0.0 R GFN 4
  SGTFR 3225-6      32.0 5.51 6.50 80.0 25.0 5.20 170.00 0.0 R GFN 6

Форма заявки