Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SGST

Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts(+)

  Designation    DC CW CICT  WB DCONMS CDX RPMX  DHUB THUB Insert MIID 
  SGST 32-8-0.6-4Z      32.00 0.60 4 0.50 8.00 6.00 2490 19.00 1.06 GFT 0.6
  SGST 32-8-0.8-4Z      32.00 0.80 4 0.69 8.00 8.00 2490 GFT 0.8J-0.1 GFT 0.8J-0.1
  SGST 32-8-1.0-4Z      32.00 1.00 4 0.90 8.00 8.00 2490 GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1
  SGST 32-8-1.2-4Z      32.00 1.20 4 1.06 8.00 8.00 2490 GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14
  SGST 40-10-0.6-6Z      40.00 0.60 6 0.50 10.00 6.00 1990 27.00 1.06 GFT 0.6
  SGST 40-10-0.8-6Z      40.00 0.80 6 0.69 10.00 12.00 1990 GFT 0.8J-0.1 GFT 0.8J-0.1
  SGST 40-10-1.0-6Z      40.00 1.00 6 0.90 10.00 12.00 1990 GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1
  SGST 40-10-1.2-6Z      40.00 1.20 6 1.06 10.00 12.00 1990 GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14
  SGST 50-13-0.6-9Z      50.00 0.60 9 0.50 13.00 6.00 1590 37.00 1.06 GFT 0.6
  SGST 50-13-0.8-9Z      50.00 0.80 9 0.69 13.00 12.50 1590 GFT 0.8J-0.1 GFT 0.8J-0.1
  SGST 50-13-1.0-9Z      50.00 1.00 9 0.90 13.00 12.50 1590 GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1
  SGST 50-13-1.2-9Z      50.00 1.20 9 1.06 13.00 12.50 1590 GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14
  SGST 63-16-1.0-12Z      63.00 1.00 12 0.90 16.00 19.00 1260 GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1
  SGST 63-16-1.2-12Z      63.00 1.20 12 1.06 16.00 19.00 1260 GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14

Форма заявки