Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SGFFR/L

Face Grooving Integral Shank Tools(+)

  Designation    CW H B CDX DAXN  DAXX  HF OAL
  SGFFL20-25-2      2.10 20.0 20.0 13.00 25.0 30.0 20.0 120.00
  SGFFL20-30-2      2.10 20.0 20.0 14.00 29.0 36.0 20.0 120.00
  SGFFL20-35-2      2.10 20.0 20.0 16.00 35.0 46.0 20.8 120.00
  SGFFL20-45-2      2.10 20.0 20.0 20.00 45.0 61.0 20.8 120.00
  SGFFL20-60-2      2.10 20.0 20.0 20.00 60.0 80.0 20.8 120.00
  SGFFR20-25-2      2.10 20.0 20.0 13.00 25.0 30.0 20.0 120.00
  SGFFR20-30-2      2.10 20.0 20.0 14.00 29.0 36.0 20.0 120.00
  SGFFR20-35-2      2.10 20.0 20.0 16.00 35.0 46.0 20.8 120.00
  SGFFR20-45-2      2.10 20.0 20.0 20.00 45.0 61.0 20.8 120.00
  SGFFR20-60-2      2.10 20.0 20.0 20.00 60.0 80.0 20.8 120.00
  SGFFL25-35-2      2.10 25.0 25.0 16.00 35.0 46.0 25.8 130.00
  SGFFL25-45-2      2.10 25.0 25.0 20.00 45.0 61.0 25.8 130.00
  SGFFL25-60-2      2.10 25.0 25.0 20.00 60.0 80.0 25.8 130.00
  SGFFR25-25-2      2.10 25.0 25.0 13.00 25.0 30.0 25.0 130.00
  SGFFR25-30-2      2.10 25.0 25.0 14.00 29.0 36.0 25.0 130.00
  SGFFR25-35-2      2.10 25.0 25.0 16.00 35.0 46.0 25.8 130.00
  SGFFR25-45-2      2.10 25.0 25.0 20.00 45.0 61.0 25.8 130.00
  SGFFR25-60-2      2.10 25.0 25.0 20.00 60.0 80.0 25.8 130.00
  SGFFL20-30-3      3.00 20.0 20.0 16.00 30.0 35.0 20.0 120.00
  SGFFR20-30-3      3.00 20.0 20.0 16.00 30.0 35.0 20.0 120.00
  SGFFR20-35-3      3.00 20.0 20.0 18.00 34.4 40.6 20.0 120.00
  SGFFR20-40-3      3.00 20.0 20.0 20.00 40.0 47.0 20.0 120.00
  SGFFR20-46-3      3.00 20.0 20.0 22.00 46.0 55.0 20.0 120.00
  SGFFR20-55-3      3.00 20.0 20.0 22.00 54.0 65.0 21.2 120.00
  SGFFR20-65-3      3.00 20.0 20.0 23.00 64.0 80.0 21.0 120.00
  SGFFR20-80-3      3.00 20.0 20.0 24.00 79.0 100.0 20.7 120.00
  SGFFL25-40-3      3.00 25.0 25.0 20.00 40.0 47.0 25.0 130.00
  SGFFL25-55-3      3.00 25.0 25.0 24.00 54.0 65.0 26.2 130.00
  SGFFR25-30-3      3.00 25.0 25.0 16.00 30.0 35.0 25.0 130.00
  SGFFR25-35-3      3.00 25.0 25.0 18.00 34.4 40.6 25.0 130.00
  SGFFR25-40-3      3.00 25.0 25.0 20.00 40.0 47.0 25.0 130.00
  SGFFR25-46-3      3.00 25.0 25.0 22.00 46.0 55.0 25.0 130.00
  SGFFR25-55-3      3.00 25.0 25.0 24.00 54.0 65.0 26.2 130.00
  SGFFR25-65-3      3.00 25.0 25.0 25.00 64.0 80.0 26.0 130.00
  SGFFR25-80-3      3.00 25.0 25.0 26.00 79.0 100.0 25.7 130.00
  SGFFL20-35-4      4.00 20.0 20.0 20.00 35.0 45.0 20.0 120.00
  SGFFR20-35-4      4.00 20.0 20.0 20.00 35.0 45.0 20.0 120.00
  SGFFR20-45-4      4.00 20.0 20.0 25.00 44.0 58.0 20.0 120.00
  SGFFR20-60-4      4.00 20.0 20.0 25.00 57.0 80.0 20.0 120.00
  SGFFR20-80-4      4.00 20.0 20.0 25.00 79.0 130.0 20.0 120.00
  SGFFL25-45-4      4.00 25.0 25.0 25.00 44.0 58.0 25.0 150.00
  SGFFL25-60-4      4.00 25.0 25.0 26.00 57.0 80.0 25.0 150.00
  SGFFL25-80-4      4.00 25.0 25.0 26.00 79.0 130.0 25.0 150.00
  SGFFR25-35-4      4.00 25.0 25.0 20.00 35.0 45.0 25.0 150.00
  SGFFR25-45-4      4.00 25.0 25.0 25.00 44.0 58.0 25.0 150.00
  SGFFR25-60-4      4.00 25.0 25.0 26.00 57.0 80.0 25.0 150.00
  SGFFR25-80-4      4.00 25.0 25.0 26.00 79.0 130.0 25.0 150.00
  SGFFL20-50-5      5.00 20.0 20.0 25.00 50.0 75.0 20.0 120.00
  SGFFR20-50-5      5.00 20.0 20.0 25.00 50.0 75.0 20.0 120.00
  SGFFR20-75-5      5.00 20.0 20.0 26.00 74.0 130.0 20.0 120.00
  SGFFL25-100-5      5.00 25.0 25.0 30.00 100.0 180.0 25.0 150.00
  SGFFR25-100-5      5.00 25.0 25.0 30.00 100.0 180.0 25.0 150.00
  SGFFR25-50-5      5.00 25.0 25.0 26.00 50.0 71.0 25.0 150.00
  SGFFR25-70-5      5.00 25.0 25.0 28.00 69.0 102.0 25.0 150.00
  SGFFR20-60-6      6.00 20.0 20.0 25.00 57.0 60.0 20.0 120.00
  SGFFL25-100-6      6.00 25.0 25.0 30.00 100.0 180.0 25.0 150.00
  SGFFL25-60-6      6.00 25.0 25.0 30.00 57.0 77.0 25.0 150.00
  SGFFL25-75-6      6.00 25.0 25.0 30.00 75.0 102.0 25.0 150.00
  SGFFR25-100-6      6.00 25.0 25.0 30.00 100.0 180.0 25.0 150.00
  SGFFR25-60-6      6.00 25.0 25.0 30.00 57.0 77.0 25.0 150.00
  SGFFR25-75-6      6.00 25.0 25.0 30.00 75.0 102.0 25.0 150.00

Форма заявки