Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCIR/L-41-NP

Grooving’ Turning and Parting Inserts(+)

  Designation    CW CWTOL   RE RETOL   HF  CDX Tc ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)  
fg
(min)
fg
(max)
Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCIL 41-150NP08      1.50 0.020 0.08 0.020 0.2 8.00 11.0 0.10 1.80 0.02 0.10 0.02 0.07 IC1008 
  SCIR 41-150NP08      1.50 0.020 0.08 0.020 0.2 8.00 11.0 0.10 1.80 0.02 0.10 0.02 0.07 IC1008 
  SCIL 41-200NP08      2.00 0.020 0.08 0.020 0.2 8.00 11.0 0.10 2.50 0.02 0.15 0.02 0.09 IC1008 
  SCIR 41-200NP08      2.00 0.020 0.08 0.020 0.2 8.00 11.0 0.10 2.50 0.02 0.15 0.02 0.09 IC1008 
  SCIL 41-250NP08      2.50 0.020 0.08 0.020 0.2 10.00 11.0 0.10 3.00 0.02 0.17 0.02 0.11 IC1008 
  SCIR 41-250NP08      2.50 0.020 0.08 0.020 0.2 10.00 11.0 0.10 3.00 0.02 0.17 0.02 0.11 IC1008 
  SCIL 41-300NP08      3.00 0.020 0.08 0.020 0.2 10.00 11.0 0.10 4.00 0.02 0.20 0.02 0.12 IC1008 
  SCIR 41-300NP08      3.00 0.020 0.08 0.020 0.2 10.00 11.0 0.10 4.00 0.02 0.20 0.02 0.12 IC1008 

Форма заявки