Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCD-AP6 (6xD)

DIN 6537 solid carbide drills without coolant holes’ drilling depth 6xD

  Designation    DC DCONMS LU LCF LS OAL FTDZ  PL Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCD 008-004-030 AP6      0.80 3.00 4.8 6.4 35.5 46.00 0.150 IC908 
  SCD 009-005-030 AP6      0.90 3.00 5.4 7.2 34.5 46.00 0.160 IC908 
  SCD 010-006-030 AP6      1.00 3.00 6.0 8.0 33.8 46.00 0.180 IC908 
  SCD 011-006-030 AP6      1.10 3.00 6.6 8.8 33.0 46.00 M1.4 0.200 IC908 
  SCD 012-007-030 AP6      1.20 3.00 7.2 9.6 32.3 46.00 0.220 IC908 
  SCD 013-007-030 AP6      1.30 3.00 7.8 10.4 31.5 46.00 0.240 IC908 
  SCD 014-008-030 AP6      1.40 3.00 8.4 11.2 30.8 46.00 0.250 IC908 
  SCD 015-009-030 AP6      1.50 3.00 9.0 12.0 30.0 46.00 0.270 IC908 
  SCD 016-009-030 AP6      1.60 3.00 9.6 12.8 29.3 46.00 M2 0.290 IC908 
  SCD 017-010-030 AP6      1.70 3.00 10.2 13.6 42.5 60.00 0.310 IC908 
  SCD 018-010-030 AP6      1.80 3.00 10.8 14.4 41.8 60.00 0.330 IC908 
  SCD 019-011-030 AP6      1.90 3.00 11.4 15.2 41.1 60.00 0.350 IC908 
  SCD 020-012-030 AP6      2.00 3.00 12.0 16.0 40.3 60.00 0.360 IC908 
  SCD 021-012-030 AP6      2.10 3.00 12.6 16.8 39.6 60.00 0.380 IC908 
  SCD 022-013-030 AP6      2.20 3.00 13.2 17.6 38.9 60.00 0.400 IC908 
  SCD 023-013-030 AP6      2.30 3.00 13.8 18.4 38.2 60.00 0.420 IC908 
  SCD 024-014-030 AP6      2.40 3.00 14.4 19.2 37.5 60.00 0.440 IC908 
  SCD 025-015-030 AP6      2.50 3.00 15.0 20.0 36.8 60.00 M3 0.450 IC908 
  SCD 026-015-030 AP6      2.60 3.00 15.6 20.8 36.1 60.00 0.470 IC908 
  SCD 027-016-030 AP6      2.70 3.00 16.2 21.6 35.5 60.00 0.490 IC908 
  SCD 028-016-030 AP6      2.80 3.00 16.8 22.4 34.8 60.00 0.510 IC908 
  SCD 029-017-030 AP6      2.90 3.00 17.4 23.2 34.4 60.00 M3.5 0.530 IC908 

Форма заявки