Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCD-AP5 (5xD)

Solid Carbide Drills without Coolant Holes’ Drilling Depth 5xD(+)

  Designation    DC DCONMS LU LCF OAL LS FTDZ  PL Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCD 109-056-120 AP5      10.90 12.00 56.0 71.0 118.00 45.0 1.980 IC908 
  SCD 121-060-140 AP5      12.10 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.200 IC908 
  SCD 122-060-140 AP5      12.20 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.220 IC908 
  SCD 124-060-140 AP5      12.40 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.260 IC908 
  SCD 125-060-140 AP5      12.50 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.270 IC908 
  SCD 127-060-140 AP5      12.70 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.310 IC908 
  SCD 128-060-140 AP5      12.80 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.330 IC908 
  SCD 130-060-140 AP5      13.00 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.370 IC908 
  SCD 131-060-140 AP5      13.10 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.380 IC908 
  SCD 132-060-140 AP5      13.20 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.400 IC908 
  SCD 133-060-140 AP5      13.30 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.420 IC908 
  SCD 135-060-140 AP5      13.50 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.460 IC908 
  SCD 136-060-140 AP5      13.60 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.470 IC908 
  SCD 137-060-140 AP5      13.70 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.490 IC908 
  SCD 138-060-140 AP5      13.80 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.510 IC908 
  SCD 139-060-140 AP5      13.90 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 2.530 IC908 
  SCD 140-060-140 AP5      14.00 14.00 60.0 77.0 124.00 45.0 M16 2.550 IC908 
  SCD 141-063-160 AP5      14.10 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.570 IC908 
  SCD 142-063-160 AP5      14.20 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.580 IC908 
  SCD 143-063-160 AP5      14.30 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.600 IC908 
  SCD 145-063-160 AP5      14.50 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.640 IC908 
  SCD 146-063-160 AP5      14.60 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.660 IC908 
  SCD 147-063-160 AP5      14.70 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.680 IC908 
  SCD 148-063-160 AP5      14.80 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.690 IC908 
  SCD 149-063-160 AP5      14.90 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.710 IC908 
  SCD 150-063-160 AP5      15.00 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.730 IC908 
  SCD 151-063-160 AP5      15.10 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.750 IC908 
  SCD 152-063-160 AP5      15.20 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.770 IC908 
  SCD 153-063-160 AP5      15.30 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.780 IC908 
  SCD 155-063-160 AP5      15.50 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 M18 2.820 IC908 
  SCD 157-063-160 AP5      15.70 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.860 IC908 
  SCD 158-063-160 AP5      15.80 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.880 IC908 
  SCD 159-063-160 AP5      15.90 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.890 IC908 
  SCD 160-063-160 AP5      16.00 16.00 63.0 83.0 133.00 45.0 2.910 IC908 
  SCD 161-071-180 AP5      16.10 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 2.930 IC908 
  SCD 164-071-180 AP5      16.40 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 2.980 IC908 
  SCD 165-071-180 AP5      16.50 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.000 IC908 
  SCD 166-071-180 AP5      16.60 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.020 IC908 
  SCD 167-071-180 AP5      16.70 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.040 IC908 
  SCD 168-071-180 AP5      16.80 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.060 IC908 
  SCD 169-071-180 AP5      16.90 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.080 IC908 
  SCD 170-071-180 AP5      17.00 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.090 IC908 
  SCD 171-071-180 AP5      17.10 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.110 IC908 
  SCD 172-071-180 AP5      17.20 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.130 IC908 
  SCD 173-071-180 AP5      17.30 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.150 IC908 
  SCD 174-071-180 AP5      17.40 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.170 IC908 
  SCD 175-071-180 AP5      17.50 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 M20 3.180 IC908 
  SCD 176-071-180 AP5      17.60 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.200 IC908 
  SCD 177-071-180 AP5      17.70 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.220 IC908 
  SCD 178-071-180 AP5      17.80 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.240 IC908 
  SCD 179-071-180 AP5      17.90 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.260 IC908 
  SCD 180-071-180 AP5      18.00 18.00 71.0 93.0 143.00 48.0 3.280 IC908 
  SCD 182-077-200 AP5      18.20 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.310 IC908 
  SCD 183-077-200 AP5      18.30 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.330 IC908 
  SCD 184-077-200 AP5      18.40 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.350 IC908 
  SCD 185-077-200 AP5      18.50 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.370 IC908 
  SCD 186-077-200 AP5      18.60 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.380 IC908 
  SCD 187-077-200 AP5      18.70 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.400 IC908 
  SCD 188-077-200 AP5      18.80 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.420 IC908 
  SCD 189-077-200 AP5      18.90 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.440 IC908 
  SCD 190-077-200 AP5      19.00 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.460 IC908 
  SCD 191-077-200 AP5      19.10 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.480 IC908 
  SCD 192-077-200 AP5      19.20 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.490 IC908 
  SCD 193-077-200 AP5      19.30 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.510 IC908 
  SCD 194-077-200 AP5      19.40 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.530 IC908 
  SCD 195-077-200 AP5      19.50 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 M22 3.550 IC908 
  SCD 196-077-200 AP5      19.60 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.570 IC908 
  SCD 197-077-200 AP5      19.70 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.590 IC908 
  SCD 198-077-200 AP5      19.80 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.600 IC908 
  SCD 199-077-200 AP5      19.90 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.620 IC908 
  SCD 200-077-200 AP5      20.00 20.00 77.0 101.0 153.00 48.0 3.640 IC908 

Форма заявки