Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SCD-AP3 (3xD)

DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes’ Drilling Depth 3xD(+)

  Designation    DC DCONMS LU LCF OAL LS FTDZ  PL Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  SCD 121-043-140 AP3      12.10 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.200 IC908 
  SCD 122-043-140 AP3      12.20 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.220 IC908 
  SCD 123-043-140 AP3      12.30 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.240 IC908 
  SCD 124-043-140 AP3      12.40 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.260 IC908 
  SCD 125-043-140 AP3      12.50 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.270 IC908 
  SCD 126-043-140 AP3      12.60 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.290 IC908 
  SCD 127-043-140 AP3      12.70 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.310 IC908 
  SCD 128-043-140 AP3      12.80 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.330 IC908 
  SCD 129-043-140 AP3      12.90 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.350 IC908 
  SCD 130-043-140 AP3      13.00 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.370 IC908 
  SCD 131-043-140 AP3      13.10 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.380 IC908 
  SCD 132-043-140 AP3      13.20 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.400 IC908 
  SCD 133-043-140 AP3      13.30 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.420 IC908 
  SCD 135-043-140 AP3      13.50 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.460 IC908 
  SCD 136-043-140 AP3      13.60 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.470 IC908 
  SCD 137-043-140 AP3      13.70 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.490 IC908 
  SCD 138-043-140 AP3      13.80 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.510 IC908 
  SCD 139-043-140 AP3      13.90 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 2.530 IC908 
  SCD 140-043-140 AP3      14.00 14.00 43.0 60.0 107.00 45.0 M16 2.550 IC908 
  SCD 141-045-160 AP3      14.10 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.570 IC908 
  SCD 142-045-160 AP3      14.20 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.580 IC908 
  SCD 143-045-160 AP3      14.30 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.600 IC908 
  SCD 144-045-160 AP3      14.40 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.620 IC908 
  SCD 145-045-160 AP3      14.50 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.640 IC908 
  SCD 146-045-160 AP3      14.60 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.660 IC908 
  SCD 147-045-160 AP3      14.70 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.680 IC908 
  SCD 148-045-160 AP3      14.80 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.690 IC908 
  SCD 149-045-160 AP3      14.90 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.710 IC908 
  SCD 150-045-160 AP3      15.00 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.730 IC908 
  SCD 151-045-160 AP3      15.10 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.750 IC908 
  SCD 152-045-160 AP3      15.20 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.770 IC908 
  SCD 153-045-160 AP3      15.30 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.780 IC908 
  SCD 154-045-160 AP3      15.40 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.800 IC908 
  SCD 155-045-160 AP3      15.50 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 M18 2.820 IC908 
  SCD 156-045-160 AP3      15.60 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.840 IC908 
  SCD 157-045-160 AP3      15.70 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.860 IC908 
  SCD 158-045-160 AP3      15.80 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.880 IC908 
  SCD 159-045-160 AP3      15.90 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.890 IC908 
  SCD 160-045-160 AP3      16.00 16.00 45.0 65.0 115.00 45.0 2.910 IC908 
  SCD 161-051-180 AP3      16.10 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 2.930 IC908 
  SCD 162-051-180 AP3      16.20 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 2.950 IC908 
  SCD 163-051-180 AP3      16.30 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 2.970 IC908 
  SCD 164-051-180 AP3      16.40 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 2.980 IC908 
  SCD 165-051-180 AP3      16.50 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.000 IC908 
  SCD 166-051-180 AP3      16.60 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.020 IC908 
  SCD 167-051-180 AP3      16.70 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.040 IC908 
  SCD 168-051-180 AP3      16.80 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.060 IC908 
  SCD 169-051-180 AP3      16.90 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.080 IC908 
  SCD 170-051-180 AP3      17.00 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.090 IC908 
  SCD 171-051-180 AP3      17.10 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.110 IC908 
  SCD 172-051-180 AP3      17.20 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.130 IC908 
  SCD 173-051-180 AP3      17.30 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.150 IC908 
  SCD 174-051-180 AP3      17.40 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.170 IC908 
  SCD 175-051-180 AP3      17.50 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 M20 3.180 IC908 
  SCD 176-051-180 AP3      17.60 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.200 IC908 
  SCD 177-051-180 AP3      17.70 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.220 IC908 
  SCD 178-051-180 AP3      17.80 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.240 IC908 
  SCD 179-051-180 AP3      17.90 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.260 IC908 
  SCD 180-051-180 AP3      18.00 18.00 51.0 73.0 123.00 48.0 3.280 IC908 
  SCD 181-055-200 AP3      18.10 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.290 IC908 
  SCD 182-055-200 AP3      18.20 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.310 IC908 
  SCD 183-055-200 AP3      18.30 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.330 IC908 
  SCD 184-055-200 AP3      18.40 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.350 IC908 
  SCD 185-055-200 AP3      18.50 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.370 IC908 
  SCD 186-055-200 AP3      18.60 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.380 IC908 
  SCD 187-055-200 AP3      18.70 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.400 IC908 
  SCD 189-055-200 AP3      18.90 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.440 IC908 
  SCD 190-055-200 AP3      19.00 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.460 IC908 
  SCD 191-055-200 AP3      19.10 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.480 IC908 
  SCD 192-055-200 AP3      19.20 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.490 IC908 
  SCD 193-055-200 AP3      19.30 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.510 IC908 
  SCD 194-055-200 AP3      19.40 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.530 IC908 
  SCD 195-055-200 AP3      19.50 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 M22 3.550 IC908 
  SCD 197-055-200 AP3      19.70 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.590 IC908 
  SCD 198-055-200 AP3      19.80 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.600 IC908 
  SCD 199-055-200 AP3      19.90 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.620 IC908 
  SCD 200-055-200 AP3      20.00 20.00 55.0 79.0 131.00 48.0 3.640 IC908 

Форма заявки