Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

SBE 2___

Solid carbide ball nose end mills with 2 flute & medium type for general application

Designation DC RE OAL APMX DCONMS Grade
SBE 2010 1.00 0.50 50.00 1.50 4.00 UF10N
SBE 2010-6 1.00 0.50 50.00 1.50 6.00 UF10N
SBE 2015 1.50 0.75 50.00 2.30 4.00 UF10N
SBE 2020 2.00 1.00 50.00 3.00 4.00 UF10N
SBE 2020-6 2.00 1.00 50.00 3.00 6.00 UF10N
SBE 2025 2.50 1.25 50.00 3.80 4.00 UF10N
SBE 2025-6 2.50 1.25 50.00 3.80 6.00 UF10N
SBE 2030 3.00 1.50 70.00 8.00 6.00 UF10N
SBE 2040 4.00 2.00 70.00 8.00 6.00 UF10N
SBE 2050 5.00 2.50 80.00 12.00 6.00 UF10N
SBE 2060 6.00 3.00 80.00 12.00 6.00 UF10N
SBE 2070 7.00 3.50 90.00 15.00 8.00 UF10N
SBE 2080 8.00 4.00 90.00 15.00 8.00 UF10N
SBE 2090 9.00 4.50 100.00 20.00 10.00 UF10N
SBE 2100 10.00 5.00 100.00 20.00 10.00 UF10N
SBE 2120 12.00 6.00 110.00 25.00 12.00 UF10N
SBE 2140 14.00 7.00 120.00 30.00 12.00 UF10N
SBE 2160 16.00 8.00 125.00 35.00 16.00 UF10N
SBE 2180 18.00 9.00 150.00 40.00 20.00 UF10N
SBE 2200 20.00 10.00 150.00 40.00 20.00 UF10N

Форма заявки