Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

RE MB-MB

Reducers for the MB Modular Connection System(+)

  Designation    DCONMS DCONWS LPR LB
  RE MB16-MB14X24      16.00 14.00 25.00 19.5 0.04
  RE MB20-MB14X19      20.00 14.00 20.00 14.5 0.03
  RE MB20-MB16X20      20.00 16.00 20.00 16.0 0.06
  RE MB25-MB14X19      25.00 14.00 20.00 13.5 0.06
  RE MB25-MB16X20      25.00 16.00 20.00 15.0 0.08
  RE MB25-MB20X25      25.00 20.00 25.00 20.0 0.09
  RE MB32-MB14X25      32.00 14.00 25.00 17.5 0.08
  RE MB32-MB16X24      32.00 16.00 24.00 18.0 0.13
  RE MB32-MB20X25      32.00 20.00 25.00 20.0 0.14
  RE MB32-MB25X28      32.00 25.00 28.00 23.0 0.16
  RE MB40-MB14X25      40.00 14.00 25.00 16.5 0.23
  RE MB40-MB16X24      40.00 16.00 24.00 17.0 0.22
  RE MB40-MB20X26      40.00 20.00 26.00 20.0 0.23
  RE MB40-MB25X28      40.00 25.00 28.00 22.0 0.26
  RE MB40-MB32X32      40.00 32.00 32.00 27.0 0.29
  RE MB50-MB14X25      50.00 14.00 25.00 14.5 0.40
  RE MB50-MB14X39      50.00 14.00 39.00 30.5 0.42
  RE MB50-MB16X24      50.00 16.00 24.00 15.0 0.39
  RE MB50-MB16X40      50.00 16.00 40.00 31.0 0.41
  RE MB50-MB16X74      50.00 16.00 74.00 65.0 0.47
  RE MB50-MB20X26      50.00 20.00 26.00 18.0 0.40
  RE MB50-MB20X70      50.00 20.00 70.00 62.0 0.50
  RE MB50-MB20X93      50.00 20.00 93.00 85.0 0.56
  RE MB50-MB25X117      50.00 25.00 117.00 110.0 0.68
  RE MB50-MB25X28      50.00 25.00 28.00 21.0 0.42
  RE MB50-MB25X87      50.00 25.00 87.00 80.0 0.64
  RE MB50-MB32X144      50.00 32.00 144.00 137.0 1.09
  RE MB50-MB32X32      50.00 32.00 32.00 25.0 0.46
  RE MB50-MB32X87      50.00 32.00 87.00 80.0 0.71
  RE MB50-MB40X176      50.00 40.00 176.00 170.0 1.87
  RE MB50-MB40X36      50.00 40.00 36.00 30.0 0.51
  RE MB50-MB40X87      50.00 40.00 87.00 80.0 0.97
  RE MB63-MB50X40      63.00 50.00 40.00 34.0 0.97
  RE MB80-MB50X45      80.00 50.00 45.00 36.0 1.35
  RE MB80-MB63X60      80.00 63.00 60.00 52.0 1.77
  RE MB110-MB80X70      110.00 80.00 70.00 52.0 6.00

Форма заявки