Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

PSSN-CA

Картридж с углом в плане 45 с креплением рычагом для негативной квадратной пластины

  Обозначение HAND DMIN DMIN_2 RE WF LF LH HF H B MHD MHH ASP GAMF GAMP
  PSSNR10CA-09  R 40.00 55.00 0.80 14.00 44.00 10.0 10.0 14.5 10.0 20.00 5.000 8.000 0.0 -12.0
  PSSNL10CA-09  L 40.00 55.00 0.80 14.00 44.00 10.0 10.0 14.5 10.0 20.00 5.000 8.000 0.0 -12.0
  PSSNR12CA-12  R 50.00 75.00 0.80 20.00 47.00 12.0 12.0 19.5 15.0 20.00 6.000 8.000 0.0 -12.0
  PSSNL12CA-12  L 50.00 75.00 0.80 20.00 47.00 12.0 12.0 19.5 15.0 20.00 6.000 8.000 0.0 -12.0
  PSSNR16CA  R 55.00 75.00 0.80 25.00 53.00 28.0 16.0 16.0 17.0 25.00 0.000 8.000 0.0 -11.0
  PSSNL16CA  L 55.00 75.00 0.80 25.00 53.00 28.0 16.0 16.0 17.0 25.00 0.000 8.000 0.0 -11.0

Форма заявки