Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

PICCO-010/610-N (Face Grooving)

Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving(+)

  Designation    DAXN  CW CDX DCONMS a LU OAL HAND ffg
(min)
ffg
(max)
Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  PICCO R 010.1006-10N      6.0 1.00 1.50 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1506-10N      6.0 1.50 2.00 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1008-10N      8.0 1.00 1.50 7.05 5.90 9.0 32.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1008-20N      8.0 1.00 1.50 7.05 5.90 19.0 41.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1008-30N      8.0 1.00 1.50 7.05 5.90 29.0 51.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 610.1008-10N      8.0 1.00 1.50 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO L 010.1508-20N      8.0 1.50 2.50 7.05 5.90 19.0 41.00 L 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1508-10N      8.0 1.50 2.50 7.05 5.90 9.0 32.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1508-20N      8.0 1.50 2.50 7.05 5.90 19.0 41.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 010.1508-30N      8.0 1.50 2.50 7.05 5.90 29.0 51.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 610.1508-10N      8.0 1.50 2.50 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO R 610.1508-20N      8.0 1.50 2.50 6.05 5.20 19.0 41.00 R 0.01 0.04 IC908 
  PICCO L 010.2008-30N      8.0 2.00 3.00 7.05 5.90 29.0 51.00 L 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 010.2008-10N      8.0 2.00 3.00 7.05 5.90 9.0 32.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 010.2008-20N      8.0 2.00 3.00 7.05 5.90 19.0 41.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 010.2008-30N      8.0 2.00 3.00 7.05 5.90 29.0 51.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 610.2008-10N      8.0 2.00 3.00 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 610.2008-20N      8.0 2.00 3.00 6.05 5.20 19.0 41.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 010.2508-10N      8.0 2.50 3.50 7.05 5.90 9.0 32.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 010.2508-20N      8.0 2.50 3.50 7.05 5.90 19.0 41.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 610.2508-10N      8.0 2.50 3.50 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.02 0.05 IC908 
  PICCO R 010.3008-10N      8.0 3.00 3.50 7.05 5.90 9.0 32.00 R 0.02 0.06 IC908 
  PICCO R 010.3008-20N      8.0 3.00 3.50 7.05 5.90 19.0 41.00 R 0.02 0.06 IC908 
  PICCO R 010.3008-30N      8.0 3.00 3.50 7.05 5.90 29.0 51.00 R 0.02 0.06 IC908 
  PICCO R 610.3008-10N      8.0 3.00 3.50 6.05 5.20 9.0 32.00 R 0.02 0.06 IC908 
  PICCO R 610.3008-20N      8.0 3.00 3.50 6.05 5.20 19.0 41.00 R 0.02 0.06 IC908 

Форма заявки