Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel(+)
MTECS-UN
Designation | DC | TPI | TP | LU | OAL | DCONMS | UNC | UNF | NOF | Shank | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTECS 03012C8 80UN | 1.15 | 80.0 | 0.318 | 8.0 | 39.00 | 3.00 | — | 0 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03015C6 72UN | 1.45 | 72.0 | 0.353 | 6.0 | 39.00 | 3.00 | — | 1 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03016C6 56UN | 1.65 | 56.0 | 0.454 | 6.6 | 39.00 | 3.00 | 2 | 3 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03016C9 56UN | 1.65 | 56.0 | 0.454 | 9.2 | 39.00 | 3.00 | 2 | 3 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03016C11 56UN | 1.65 | 56.0 | 0.454 | 11.4 | 39.00 | 3.00 | 2 | 3 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06016C4 56UN | 1.65 | 56.0 | 0.454 | 4.4 | 58.00 | 6.00 | 2 | 3 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06016C6 56UN | 1.65 | 56.0 | 0.454 | 6.6 | 58.00 | 6.00 | 2 | 3 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06016C6 56UN-L | 1.65 | 56.0 | 0.454 | 6.6 | 100.00 | 6.00 | 2 | 3 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06019C5 48UN | 1.90 | 48.0 | 0.529 | 5.2 | 58.00 | 6.00 | 3 | 4 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03021C8 40UN | 2.10 | 40.0 | 0.635 | 8.0 | 39.00 | 3.00 | 4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03021C12 40UN | 2.10 | 40.0 | 0.635 | 12.0 | 39.00 | 3.00 | 4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06021C8 40UN | 2.10 | 40.0 | 0.635 | 8.0 | 58.00 | 6.00 | 4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06021C8 40UN-L | 2.10 | 40.0 | 0.635 | 8.0 | 100.00 | 6.00 | 4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06024C9 40UN | 2.45 | 40.0 | 0.635 | 9.6 | 58.00 | 6.00 | 5 | 6 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06021C6 40UN | 2.10 | 40.0 | 0.635 | 6.3 | 58.00 | 6.00 | 4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06021C6 40UN-L | 2.10 | 40.0 | 0.635 | 6.3 | 100.00 | 6.00 | 4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06033C9 36UN | 3.30 | 36.0 | 0.706 | 9.0 | 58.00 | 6.00 | — | 8 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 03025C14 32UN | 2.55 | 32.0 | 0.794 | 14.8 | 39.00 | 3.00 | 6 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06025C7 32UN | 2.55 | 32.0 | 0.794 | 7.1 | 58.00 | 6.00 | 6 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06025C10 32UN | 2.55 | 32.0 | 0.794 | 10.5 | 58.00 | 6.00 | 6 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06025C10 32UN-L | 2.55 | 32.0 | 0.794 | 10.5 | 100.00 | 6.00 | 6 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06032C9 32UN | 3.20 | 32.0 | 0.794 | 9.5 | 58.00 | 6.00 | 8 | 10 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06032C12 32UN | 3.20 | 32.0 | 0.794 | 12.5 | 58.00 | 6.00 | 8 | 10 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06037C10 32UN | 3.70 | 32.0 | 0.794 | 10.5 | 58.00 | 6.00 | — | 10 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06037C15 32UN | 3.70 | 32.0 | 0.794 | 15.0 | 58.00 | 6.00 | — | 10 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06037C15 32UN-L | 3.70 | 32.0 | 0.794 | 15.0 | 101.00 | 6.00 | — | 10 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06042C11 28UN | 4.20 | 28.0 | 0.907 | 11.0 | 58.00 | 6.00 | — | 12 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 0605C14 28UN | 5.00 | 28.0 | 0.907 | 14.5 | 58.00 | 6.00 | — | 1/4 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 0605C19 28UN | 5.00 | 28.0 | 0.907 | 19.0 | 58.00 | 6.00 | — | 1/4 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06035C10 24UN | 3.50 | 24.0 | 1.058 | 10.6 | 58.00 | 6.00 | 10’12 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06035C15 24UN | 3.50 | 24.0 | 1.058 | 15.5 | 58.00 | 6.00 | 10’12 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 08066C17 24UN | 6.60 | 24.0 | 1.058 | 17.0 | 64.00 | 8.00 | — | 5/16 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 08066C24 24UN | 6.60 | 24.0 | 1.058 | 24.0 | 64.00 | 8.00 | — | 5/16 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06047C14 20UN | 4.75 | 20.0 | 1.270 | 14.0 | 58.00 | 6.00 | 1/4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06047C19 20UN | 4.75 | 20.0 | 1.270 | 19.0 | 58.00 | 6.00 | 1/4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 06047C19 20UN-L | 4.75 | 20.0 | 1.270 | 19.0 | 100.00 | 6.00 | 1/4 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 0808C25 20UN | 8.00 | 20.0 | 1.270 | 25.0 | 64.00 | 8.00 | — | 7/16 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 0808C34 20UN | 8.00 | 20.0 | 1.270 | 34.6 | 64.00 | 8.00 | — | 7/16 | 3 | C | IC908 | |
MTECS 0606C17 18UN | 6.00 | 18.0 | 1.411 | 17.0 | 58.00 | 6.00 | 5/16 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 0606C23 18UN | 6.00 | 18.0 | 1.411 | 23.0 | 58.00 | 6.00 | 5/16 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 1212D35 18UN | 12.00 | 18.0 | 1.411 | 35.0 | 84.00 | 12.00 | — | 5/8 | 4 | C | IC908 | |
MTECS 08067C22 16UN | 6.70 | 16.0 | 1.588 | 22.0 | 64.00 | 8.00 | 3/8 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 08067C30 16UN | 6.70 | 16.0 | 1.588 | 30.2 | 64.00 | 8.00 | 3/8 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 08077C25 14UN | 7.70 | 14.0 | 1.814 | 25.0 | 64.00 | 8.00 | 7/16 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 08077C35 14UN | 7.70 | 14.0 | 1.814 | 35.2 | 64.00 | 8.00 | 7/16 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 10092C27 13UN | 9.20 | 13.0 | 1.954 | 27.5 | 73.00 | 10.00 | 1/2 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 12114C34 11UN | 11.40 | 11.0 | 2.309 | 34.5 | 84.00 | 12.00 | 5/8 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 12114C50 11UN | 11.40 | 11.0 | 2.309 | 50.0 | 101.00 | 12.00 | 5/8 | — | 3 | C | IC908 | |
MTECS 16144D41 10UN | 14.40 | 10.0 | 2.540 | 41.5 | 105.00 | 16.00 | 3/4 | — | 4 | C | IC908 |
Каталог
- Balluff (10 989)
- Accessories (513)
- Connectivity (4 950)
- Human-Machine-Interfaces (26)
- Industrial-Networking (132)
- Machine-Vision-and-Optical-Identification (241)
- Power-supplies-new (27)
- RFID-Systems (305)
- Safety (8)
- Sensors (4 781)
- System-Solutions (6)
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- EWS (22 010)
- Accessories (2 028)
- BMT-Tool-Holders (4 123)
- Inserts-Adapters (1 560)
- VDI-Tool-Holders (14 299)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)