Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MNC-5D

Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank’ Drilling Depth 5xD(+)

  Designation    DC LU PL DCONMS PDD DF LS LPR MIID  MIID_2 
  MNC 260-130 A32-150-06-5D      26.00 132.93 2.93 32.00 15.00 42.00 60.0 166.92 SOGX 060304-W ICP 150
  MNC 265-132 A32-155-06-5D      26.50 135.53 3.03 32.00 15.50 42.00 60.0 167.03 SOGX 060304-W ICP 155
  MNC 270-135 A32-160-06-5D      27.00 138.10 3.10 32.00 16.00 42.00 60.0 170.10 SOGX 060304-W ICP 160
  MNC 280-140 A32-170-06-5D      28.00 143.25 3.25 32.00 17.00 42.00 60.0 174.30 SOGX 060304-W ICP 170
  MNC 290-145 A32-160-07-5D      29.00 148.10 3.10 32.00 16.00 42.00 60.0 180.11 SOGX 070305-W ICP 160
  MNC 295-148 A32-165-07-5D      29.50 150.69 3.19 32.00 16.50 42.00 60.0 183.21 SOGX 070305-W ICP 165
  MNC 300-150 A32-165-07-5D      30.00 153.19 3.19 32.00 16.50 42.00 60.0 186.21 SOGX 070305-W ICP 165
  MNC 310-155 A32-175-07-5D      31.00 158.34 3.34 32.00 17.50 42.00 60.0 193.30 SOGX 070305-W ICP 175
  MNC 320-160 A32-185-07-5D      32.00 163.49 3.49 32.00 18.50 42.00 60.0 198.50 SOGX 070305-W ICP 185
  MNC 330-165 A32-175-09-5D      33.00 168.64 3.64 32.00 17.50 42.00 60.0 203.60 SOGT 09T306-W ICP 175
  MNC 340-170 A32-180-09-5D      34.00 173.70 3.70 32.00 18.00 42.00 60.0 208.70 SOGT 09T306-W ICP 180
  MNC 350-175 A32-189-09-5D      35.00 178.86 3.86 32.00 18.90 42.00 60.0 213.90 SOGT 09T306-W ICP 189
  MNC 360-180 A32-190-10-5D      36.00 183.85 3.85 32.00 19.00 42.00 60.0 218.80 SOGT 100408-W ICP 190
  MNC 370-185 A32-200-10-5D      37.00 189.01 4.01 32.00 20.00 42.00 60.0 224.00 SOGT 100408-W ICP 200
  MNC 375-188 A32-205-10-5D      37.50 191.60 4.10 32.00 20.50 42.00 60.0 227.11 SOGT 100408-W ICP 205
  MNC 380-190 A40-209-10-5D      38.00 194.17 4.17 40.00 20.90 50.00 68.0 231.21 SOGT 100408-W ICP 209
  MNC 390-195 A40-215-10-5D      39.00 199.26 4.26 40.00 21.50 50.00 68.0 237.28 SOGT 100408-W ICP 215
  MNC 400-200 A40-225-10-5D      40.00 204.41 4.41 40.00 22.50 50.00 68.0 244.36 SOGT 100408-W ICP 225
  MNC 405-203 A40-235-10-5D      40.50 207.07 4.57 40.00 23.50 50.00 68.0 247.53 SOGT 100408-W ICP 235
  MNC 410-205 A40-239-10-5D      41.00 209.64 4.64 40.00 23.90 50.00 68.0 249.64 SOGT 100408-W ICP 239
  MNC 420-210 A40-249-10-5D      42.00 214.77 4.77 40.00 24.90 50.00 68.0 254.80 SOGT 100408-W ICP 249
  MNC 430-215 A40-259-10-5D      43.00 219.99 4.99 40.00 25.90 50.00 68.0 263.00 SOGT 100408-W ICP 259
  MNC 440-220 A40-210-12-5D      44.00 225.18 5.18 40.00 21.00 50.00 68.0 264.18 SOGT 120408-W ICP 210
  MNC 450-225 A40-219-12-5D      45.00 230.33 5.33 40.00 21.90 50.00 68.0 269.38 SOGT 120408-W ICP 219
  MNC 460-230 A40-229-12-5D      46.00 235.48 5.48 40.00 22.90 50.00 68.0 274.46 SOGT 120408-W ICP 229
  MNC 470-235 A40-239-12-5D      47.00 240.64 5.64 40.00 23.90 50.00 68.0 280.63 SOGT 120408-W ICP 239
  MNC 480-240 A40-249-12-5D      48.00 245.77 5.77 40.00 24.90 50.00 68.0 284.80 SOGT 120408-W ICP 249
  MNC 490-245 A40-259-12-5D      49.00 250.99 5.99 40.00 25.90 50.00 68.0 292.00 SOGT 120408-W ICP 259
  MNC 500-250 A40-269-12-5D      50.00 256.11 6.11 40.00 26.90 50.00 68.0 297.07 SOGT 120408-W ICP 269

Форма заявки