Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MM TRF 60

Interchangeable solid carbide milling heads for 60 partial profile thread milling

  Designation    DC NOF   TPN   TPX   TPN_DF2   TPX_DF2   TPIN  TPIX  TPIN_DF2  TPIX_DF2  CF PDX THSZMS TDZ   DMIN Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  MM TRF12A60-P080-5T05      11.94 5 0.500 0.800 0.400 0.800 28.00 56.00 32.00 64.00 0.05 0.55 T05 M14 7.0 13.50 IC908 
  MM TRF12A60-P175-5T05      11.94 5 1.000 1.750 0.800 1.500 14.00 28.00 16.00 32.00 0.11 0.96 T05 M14 7.0 13.00 IC908 
  MM TRF12A60-P250-5T05      11.94 5 2.000 2.500 1.750 2.000 10.00 13.00 11.00 15.00 0.22 1.21 T05 M16 7.0 14.00 IC908 
  MM TRF16A60-P080-5T06      15.94 5 0.500 0.800 0.400 0.800 28.00 56.00 32.00 64.00 0.05 0.55 T06 M18 10.0 17.50 IC908 
  MM TRF16A60-P175-5T06      15.94 5 1.000 1.750 0.800 1.500 14.00 28.00 16.00 32.00 0.10 1.00 T06 M18 10.0 17.00 IC908 
  MM TRF16A60-P300-5T06      15.94 5 2.000 3.000 1.750 2.500 8.00 13.00 10.00 15.00 0.22 1.41 T06 M20 10.0 18.00 IC908 
  MM TRF20A60-P200-6T08      19.94 6 1.000 2.000 0.800 1.750 13.00 28.00 15.00 32.00 0.11 0.95 T08 M24 10.0 23.00 IC908 
  MM TRF20A60-P300-6T08      19.94 6 2.000 3.000 1.750 2.500 8.00 13.00 10.00 15.00 0.22 1.41 T08 M24 15.0 22.00 IC908 
  MM TRF20A60-P400-6T08      19.94 6 3.000 4.000 2.500 3.500 6.00 9.00 7.00 10.00 0.31 1.86 T08 M25 15.0 22.00 IC908 
  MM TRF28A60-P600-5T10      27.70 5 5.000 6.000 4.500 5.000 4.00 5.00 5.00 6.00 0.57 2.49 T10 M38 28.0 33.00 IC908 
  MM TRF28A60-P500-6T10      27.70 6 3.000 5.000 2.500 4.500 6.00 8.00 6.00 10.00 0.34 2.17 T10 M33 28.0 30.00 IC908 

Форма заявки