Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MF EWX

Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges(+)

  Designation    DCX   DC APMX CICT  LU LH OAL DCONMS Shank   BD RMPX°   MDN   MDX   Fig. MIID 
  MF EWX D16-2-040-W20-04      16.00 9.00 1.50 2 40.0 47.0 99.00 20.00 W 14.90 3.8 25.00 31.00 2 H600 WXCU 040310T 0.16
  MF EWX D20-3-050-C20-04      20.00 13.00 1.50 3 50.0 52.7 134.00 20.00 C 18.90 2.4 33.00 39.00 2 H600 WXCU 040310T 0.24
  MF EWX D20-3-050-W20-04      20.00 13.00 1.50 3 50.0 52.7 104.00 20.00 W 18.90 2.4 33.00 39.00 2 H600 WXCU 040310T 0.18
  MF EWX D25-3-060-W25-05      25.00 15.50 2.00 3 60.0 63.0 120.00 25.00 W 23.60 3.0 40.50 49.00 2 H600 WXCU 05T312T 0.33
  MF EWX D32-4-080-W32-05      32.00 22.50 2.00 4 80.0 83.0 145.00 32.00 W 30.60 1.9 54.50 63.00 2 H600 WXCU 05T312T 0.70
  MF EWX D32-3-080-C32-07      32.00 19.70 2.70 3 80.0 83.0 165.00 32.00 C 30.70 3.0 51.70 63.00 2 H600 WXCU 070515T 0.80
  MF EWX D32-3-080-W32-07      32.00 19.70 2.70 3 80.0 83.0 145.00 32.00 W 30.70 3.0 51.70 63.00 2 H600 WXCU 070515T 0.70
  MF EWX D40-4-090-C32-07      40.00 27.70 2.70 4 90.0 92.0 190.00 32.00 C 36.80 2.0 67.70 79.00 1 H600 WXCU 070515T 1.16

Форма заявки