logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MCTR L/D=15

Корпус сверла для токарных станков и обрабатывающих центров’ L / D = 15

  Обозначение DC DCONMS LU LS LF CSP   MIID LGUIDE
  MCTR12.00XM20-15  12.00 20.000 196.8 50.0 225.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR12.50XM20-15  12.50 20.000 196.8 50.0 226.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR12.70XU25.4-15  12.70 25.400 196.8 56.0 229.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR13.00XM25-15  13.00 25.000 211.8 56.0 245.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR13.49XU25.4-15  13.49 25.400 211.8 56.0 245.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR13.50XM25-15  13.50 25.000 211.8 56.0 245.00 True LOGT060204R-NDJ 16.0
  MCTR14.00XM25-15  14.00 25.000 227.0 56.0 261.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR14.27XU25.4-15  14.27 25.400 227.0 56.0 261.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR14.50XM25-15  14.50 25.000 227.0 56.0 262.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR15.00XM25-15  15.00 25.000 242.0 56.0 278.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR15.88XU25.4-15  15.88 25.400 242.0 56.0 279.00 True TOHT070304R-NDJ 18.0
  MCTR16.00XM25A-15  16.00 25.000 257.2 56.0 294.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR16.50XM25A-15  16.50 25.000 257.2 56.0 294.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR17.00XM25A-15  17.00 25.000 272.2 56.0 310.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR17.45XU25.4A-15  17.45 25.400 272.2 56.0 310.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR17.50XM25A-15  17.50 25.000 272.2 56.0 310.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR18.00XM25A-15  18.00 25.000 287.2 56.0 327.00 True TOHT080305R-NDJ 18.0
  MCTR18.24XU25.4-15  18.24 25.400 288.0 56.0 327.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR18.50XM25-15  18.50 25.000 288.0 56.0 327.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR18.64XU25.4-15  18.64 25.400 288.0 56.0 327.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.00XM25-15  19.00 25.000 303.0 56.0 343.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.05XU25.4-15  19.05 25.400 303.0 56.0 343.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.50XM25-15  19.50 25.000 303.0 56.0 343.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR19.94XU31.75-15  19.94 31.750 318.0 60.0 360.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR20.00XM32-15  20.00 32.000 318.0 60.0 360.00 True TOHT090305R-NDJ 20.0
  MCTR20.62XU31.75-15  20.62 31.750 318.2 60.0 360.00 True TOHT100305R-NDJ 20.0
  MCTR21.00XM32-15  21.00 32.000 333.2 60.0 376.00 True TOHT100305R-NDJ 20.0
  MCTR22.00XM32-15  22.00 32.000 348.4 60.0 393.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR22.23XU31.75-15  22.23 31.750 348.4 60.0 393.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR23.00XM32-15  23.00 32.000 363.4 60.0 409.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR23.80XU31.75-15  23.80 31.750 378.4 60.0 426.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR24.00XM32-15  24.00 32.000 378.4 60.0 426.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR25.00XM32-15  25.00 32.000 393.4 60.0 442.00 True TOHT110405R-NDJ 20.0
  MCTR26.00XM40-15  26.00 40.000 408.7 70.0 459.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR27.00XM40-15  27.00 40.000 423.7 70.0 475.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR28.00XM40-15  28.00 40.000 423.7 70.0 477.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR25.40XU31.75-15  25.40 31.750 393.7 60.0 442.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0
  MCTR26.97XU31.75X-15  26.97 31.750 423.7 60.0 475.00 True TOHT120405R-NDJ 20.0

Форма заявки