Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

MCTR-F L/D=10

Корпус сверла для токарных станков и обрабатывающих центров’ L / D = 10

  Обозначение DC DCONMS LU LS LF CSP   LGUIDE MIID MIID_2 MIID_3
  MCTR28.58XFU31.75-10  28.58 31.750 292.6 69.0 360.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM060304R-G-I FBH060304R-G-P
  MCTR29.00XFM40-10  29.00 40.000 292.6 69.0 360.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM060304R-G-I FBH060304R-G-P
  MCTR30.00XFM40-10  30.00 40.000 312.9 69.0 383.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR31.00XFM40-10  31.00 40.000 312.9 69.0 383.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR31.75XFU31.75-10  31.75 31.750 323.0 69.0 395.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR32.00XFM40-10  32.00 40.000 323.0 69.0 395.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR33.00XFM40-10  33.00 40.000 333.1 69.0 406.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR34.00XFM40-10  34.00 40.000 343.0 69.0 418.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR34.93XFU31.75-10  34.93 31.750 353.1 69.0 428.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR35.00XFM40-10  35.00 40.000 353.1 69.0 428.00 True 20.0 FBM070408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR36.00XFM40-10  36.00 40.000 363.1 69.0 441.00 True 20.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR37.00XFM40-10  37.00 40.000 373.0 69.0 451.00 True 20.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR38.00XFM40-10  38.00 40.000 383.1 69.0 464.00 True 20.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH080404R-G-P
  MCTR38.10XFU31.75-10  38.10 31.750 393.4 69.0 474.00 True 25.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH090404R-G-P
  MCTR39.00XFM40-10  39.00 40.000 393.4 69.0 474.00 True 25.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH090404R-G-P
  MCTR40.00XFM40-10  40.00 40.000 403.3 69.0 487.00 True 25.0 FBM080408L-G-C FBM070404R-G-I FBH090404R-G-P

Форма заявки