M200D200Z04S075RN12
SAP Material Number | 5068402 |
ISO Catalog Number | M200D200Z04S075RN12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 50.8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 38.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D6] Hub Diameter | 44.45 mm |
[L] Overall Length | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 mm |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 0.42 |
Max RPM | 31080 |
Coolant Supply | Y |
Weight Pounds | 1.02 |
Двусторонняя пластина с двенадцатью режущими кромками.
Система предотвращения вращения обеспечивает высокую стабильность при увеличенных подачах.
Возможность обработки карманов и контурной обработки.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials