M200D100Z07RN12
SAP Material Number | 4147577 |
ISO Catalog Number | M200D100Z07RN12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 100 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 88 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D6] Hub Diameter | 78 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 mm |
Number of Inserts | 7 |
Maximum Ramping Angle | 0.16 |
Max RPM | 22150 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 1.45 |
Двусторонняя пластина с двенадцатью режущими кромками.
Система предотвращения вращения обеспечивает высокую стабильность при увеличенных подачах.
Возможность обработки карманов и контурной обработки.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials