M200D100Z03C100RN10L800
SAP Material Number | 5283439 |
ISO Catalog Number | M200D100Z03C100RN10L800 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[L] Overall Length | 203.2 mm |
[LBX] Body Length Maximum | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 0.6 |
Max RPM | 54200 |
Coolant Supply | Y |
Weight Pounds | 1.58 |
Двусторонняя пластина с восемью режущими кромками.
Система предотвращения вращения обеспечивает высокую стабильность при увеличенных подачах.
Возможность обработки карманов и контурной обработки.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials